
Teamleden: | 15 | Maaike C |
21 | Eva S | |
26 | Maartje P | |
40 | Jessica L | |
41 | ||
54 | Eugenie K | |
84 | Hanne de H | |
95 | Mariska N (A) | |
98 | Dimitra Z | |
150 | Suzanne V | |
trainer: | Davide Gatti | |
klasse: | 3e Klasse O | |
fotoalbum: | klik hier |
Stand Dames 7 (3e Klasse O)
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kratos '08 DS 7 | 4 | 15 | 12 | 4 | 390 | 319 |
2 | Kalinko DS 7 | 4 | 15 | 13 | 5 | 383 | 314 |
3 | VVV Delta DS 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 308 | 186 |
4 | Zovoc DS 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 291 | 268 |
5 | ZVH DS 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 360 | 342 |
6 | Punch DS 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 210 | 142 |
7 | Velo DS 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 203 | 194 |
8 | Sovicos DS 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 248 | 300 |
9 | Kratos '08 DS 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 330 | 399 |
10 | Monza DS 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 261 | 295 |
11 | PQV Pijl Solutions DS 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 167 | 188 |
12 | VVV Delta DS 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | 196 | 400 |
Uitslagen Dames 7
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2020 | 21:30 uur | VVV Delta DS 4 | - | Kalinko DS 7 | 3-2 | 25-19, 25-16, 20-25, 23-25, 15-9 |
02-10-2020 | 20:45 uur | Kalinko DS 7 | - | VVV Delta DS 6 | 4-0 | 25-15, 25-14, 25-11, 25-14 |
25-09-2020 | 21:15 uur | PQV Pijl Solutions DS 3 | - | Kalinko DS 7 | 2-3 | 17-25, 25-14, 8-25, 25-9, 5-15 |
18-09-2020 | 20:45 uur | Kalinko DS 7 | - | Monza DS 3 | 4-0 | 25-15, 25-11, 26-24, 25-22 |
Competitieprogramma Dames 7
De Nevobo heeft het restant van de competitie definitief geschrapt.
Responsive Joomla Templates by RSJoomla!