
Teamleden: | Onne de J | |
Maaike de J | ||
Kimberley Van O * | ||
Paul M | ||
Michelle M * | ||
Rick F | ||
42 | Gijs de J | |
klasse: | Toppoule Mix |
Stand Recreanten Mix 1 (Toppoule Mix)
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netwerk XR 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 94 | 76 |
2 | Kalinko XR 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 113 | 102 |
3 | Voleco XR 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 102 | 113 |
4 | Zovoc XR 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 76 | 94 |
5 | Euro-Serve XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kratos '08 XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leython DC XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Timios XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VCO XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen Recreanten Mix 1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2020 | 21:15 uur | Voleco XR 1 | - | Kalinko XR 1 | 2-3 | 15-25, 21-25, 25-21, 29-27, 12-15 |
Competitieprogramma Recreanten Mix 1
De Nevobo heeft het restant van de competitie definitief geschrapt.
Responsive Joomla Templates by RSJoomla!