
Teamleden: | 24 | Nadine K |
25 | Noor M | |
26 | Febe K | |
31 | Evy van der T | |
32 | Lotte R | |
36 | Laura van W | |
trainer: | Julie de Lange | |
trainer: | Kees Roos | |
coach: | Lieke de Jong | |
coach: | Kim Medema | |
assistent trainer: | Vaïa Tzioras | |
assistent trainer: | Lotte Mulder | |
teamouder: | Chris Malipaard | |
trainingstijd(en): | Maandag 17:15-18:30 - Houtrust | |
Donderdag 17:30-19:00 - Houtrust | ||
klasse: | CMV Competitie Niveau 6 1e klasse B Tweede helft | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Competitieprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | Velo N6 2 - Kalinko N6 2 | Vervallen!! | ||||
Onbekend | Zovoc N6 1 - Kalinko N6 2 | Vervallen!! | ||||
Stand (CMV Competitie Niveau 6 1e klasse B Tweede helft)
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinko N6 3 | 9 | 32 | 32 | 4 | 883 | 624 |
2 | VOLEVO N6 3 | 9 | 25 | 25 | 11 | 828 | 748 |
3 | Kratos '08 N6 1 | 10 | 26 | 26 | 14 | 912 | 780 |
4 | VOLEVO N6 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 842 | 839 |
5 | Kalinko N6 2 | 8 | 13 | 13 | 19 | 667 | 725 |
6 | Kratos '08 N6 2 | 8 | 13 | 13 | 19 | 642 | 718 |
7 | Velo N6 2 | 9 | 12 | 12 | 24 | 705 | 839 |
8 | Zovoc N6 1 | 9 | 6 | 6 | 30 | 637 | 843 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16-04-2022 | 12:30 uur | Kalinko N6 2 - Kalinko N6 3 | 0-4 | 17-25, 17-25, 19-25, 19-25 | ||
09-04-2022 | 12:00 uur | VOLEVO N6 4 - Kalinko N6 2 | 2-2 | 16-25, 25-13, 25-12, 23-25 | ||
02-04-2022 | 12:30 uur | Kalinko N6 2 - Kratos '08 N6 1 | 1-3 | 22-25, 11-25, 25-27, 26-24 | ||
12-03-2022 | 14:30 uur | Kalinko N6 2 - VOLEVO N6 4 | 3-1 | 25-11, 25-16, 22-25, 25-20 | ||
19-02-2022 | 12:00 uur | Kratos '08 N6 1 - Kalinko N6 2 | 3-1 | 25-15, 25-19, 25-20, 19-25 | ||
12-02-2022 | 14:30 uur | Kalinko N6 2 - Velo N6 2 | 3-1 | 25-19, 25-17, 25-27, 25-20 | ||
05-02-2022 | 12:00 uur | Kratos '08 N6 2 - Kalinko N6 2 | 1-3 | 19-25, 20-25, 25-22, 22-25 | ||
29-01-2022 | 14:30 uur | Kalinko N6 2 - VOLEVO N6 3 | 0-4 | 19-25, 14-25, 13-25, 17-25 | ||
Eindstand eerste helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLEVO N6 3 | 8 | 26 | 26 | 6 | 779 | 486 |
2 | Kratos '08 N6 1 | 8 | 23 | 23 | 9 | 741 | 607 |
3 | VOLEVO N6 1 | 8 | 21 | 21 | 11 | 692 | 594 |
4 | Zovoc N6 2 | 7 | 3 | 3 | 25 | 443 | 680 |
5 | Kalinko N6 2 | 7 | 3 | 3 | 25 | 405 | 693 |
Copyright © 2021 Volleybalvereniging Kalinko | FH |
Responsive Joomla Templates by RSJoomla!