
Teamleden: | 11 | Maarten S |
29 | Leonard M | |
40 | Max V | |
41 | Boas van der V | |
47 | Stein K | |
52 | Tavi C | |
85 | Julius W | |
trainer: | Dmitrijs Sekijevskis | |
klasse: | Jongens A Hoofdklasse C | |
fotoalbum: | klik hier |
Stand Jongens A1 (Jongens A Hoofdklasse C)
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taurus JA 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 300 | 190 |
2 | VIVES JA 1 | 4 | 13 | 10 | 6 | 366 | 309 |
3 | Kalinko JA 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 231 | 274 |
4 | Inter Rijswijk JA 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 69 |
5 | Dosko JA 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 258 | 303 |
6 | VV Utrecht JA 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 301 | 411 |
Uitslagen Jongens A1
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | 16:30 uur | Kalinko JA 1 | - | VV Utrecht JA 1 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-17, 25-23 |
03-10-2020 | 12:30 uur | VIVES JA 1 | - | Kalinko JA 1 | 3-1 | 25-14, 23-25, 25-18, 25-21 |
19-09-2020 | 16:30 uur | Kalinko JA 1 | - | Taurus JA 1 | 0-4 | 13-25, 13-25, 10-25, 17-25 |
Competitieprogramma Jongens A1
De Nevobo heeft het restant van de competitie definitief geschrapt.
Responsive Joomla Templates by RSJoomla!