
Teamleden: | A | Feim F |
A | Tessa I | |
A | Margharita E | |
16 | Mick S | |
19 | Artem S | |
48 | Pepijn van D | |
90 | Nick P | |
92 | Derek van der V | |
94 | Andrej M | |
96 | Liam H | |
97 | Romain F | |
trainer: | Dmitrijs Sekijevskis | |
trainer: | Ans de Graag | |
klasse: | Jongens A 2e klasse C | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl | |
fotoalbum: | klik hier |
Stand Jongens A2 (Jongens A 2e klasse C)
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCO JA 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 299 | 176 |
2 | VOLEVO JA 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 357 | 344 |
3 | Kratos '08 JA 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 289 | 230 |
4 | Leython DC JA 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 347 | 340 |
5 | MVC JA 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 394 | 339 |
6 | Kratos '08 JA 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 334 | 376 |
7 | Kalinko JA 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 276 | 380 |
8 | Castellum JA 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 281 | 392 |
Uitslagen Jongens A2
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2020 | 19:00 uur | Kalinko JA 2 | - | VCO JA 1 | 0-4 | 14-25, 22-25, 11-25, 16-25 |
03-10-2020 | 14:30 uur | Kalinko JA 2 | - | Kratos '08 JA 1 | 0-4 | 19-25, 19-25, 11-25, 8-25 |
26-09-2020 | 14:00 uur | VOLEVO JA 2 | - | Kalinko JA 2 | 4-0 | 25-12, 25-23, 25-11, 25-13 |
18-09-2020 | 19:00 uur | Kalinko JA 2 | - | Kratos '08 JA 2 | 3-1 | 25-17, 22-25, 25-22, 25-16 |
Competitieprogramma Jongens A2
De competitie is stilgelegd voor de rest van 2020. De Nevobo werkt hard aan een nieuw wedstrijdschema.
Responsive Joomla Templates by RSJoomla!