
Teamleden: | 31 | Paul van D |
44 | Jurre B | |
87 | Casper G | |
102 | Per L | |
103 | Hidde N | |
104 | Marko van W | |
105 | Matas S | |
106 | Simon K | |
trainer/coach: | Gerard van Dop | |
trainer: | Arnaud de Jong | |
trainingstijd(en): | Maandag 18:15-20:00 - Houtrust | |
Woensdag 19:30-21:00 - Gaslaan | ||
klasse: | Jongens B Topklasse | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Competitieprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Het programma is nog niet bekend | ||||||
Stand (Jongens B Topklasse)
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prima Donna Kaas Huizen JB 1 | 8 | 35 | 28 | 5 | 802 | 631 |
2 | Kalinko JB 1 | 7 | 22 | 19 | 11 | 688 | 573 |
3 | Inter Rijswijk JB 1 | 8 | 21 | 18 | 16 | 760 | 712 |
4 | Zaanstad JB 1 | 8 | 16 | 14 | 21 | 738 | 781 |
5 | Smash'66 JB 1 | 7 | 1 | 1 | 27 | 407 | 698 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2022 | 13:00 uur | Prima Donna Kaas Huizen JB 1 - Kalinko JB 1 | 3-2 | 23-25, 18-25, 25-23, 25-23, 15-7 | ||
22-04-2022 | 19:00 uur | Kalinko JB 1 - Prima Donna Kaas Huizen JB 1 | 1-3 | 24-26, 23-25, 25-22, 24-26 | ||
09-04-2022 | 14:15 uur | Inter Rijswijk JB 1 - Kalinko JB 1 | 3-1 | 25-19, 22-25, 25-17, 25-18 | ||
02-04-2022 | 12:30 uur | Kalinko JB 1 - Smash'66 JB 1 | 4-0 | 25-15, 25-6, 25-6, 25-12 | ||
01-04-2022 | 19:15 uur | Zaanstad JB 1 - Kalinko JB 1 | 2-3 | 22-25, 26-24, 15-25, 25-21, 11-15 | ||
19-03-2022 | 12:30 uur | Kalinko JB 1 - Zaanstad JB 1 | 4-0 | 25-7, 25-23, 25-21, 25-15 | ||
19-02-2022 | 12:30 uur | Kalinko JB 1 - Inter Rijswijk JB 1 | 4-0 | 25-16, 25-20, 25-14, 25-17 | ||
Eindstand eerste helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinko JB 1 | 6 | 27 | 22 | 3 | 607 | 408 |
2 | Inter Rijswijk JB 1 | 7 | 26 | 21 | 8 | 666 | 575 |
3 | Taurus JB 1 | 7 | 7 | 6 | 23 | 527 | 680 |
4 | VV Utrecht JB 1 | 6 | 5 | 5 | 20 | 453 | 590 |
Copyright © 2021 Volleybalvereniging Kalinko | FH |
Responsive Joomla Templates by RSJoomla!