
Teamleden: | 56 | Silje V * |
85 | Geertje K | |
91 | Elke H | |
104 | Roos G | |
116 | Sofie G | |
133 | Iris W | |
137 | Alix M | |
139 | Fee van N | |
141 | Merel S | |
trainer/coach: | Raul Avila | |
teamouder: | ? | |
trainingstijd(en): | Maandag 19:30-21:00 - Gaslaan | |
Dinsdag 19:30-21:00 - Gaslaan | ||
klasse: | Meisjes A 2e Klasse H Tweede helft | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Competitieprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | Kalinko MA 3 - Zovoc MA 2 | Vervallen!! | ||||
Onbekend | Kalinko MA 3 - VOLEVO MA 3 | Vervallen!! | ||||
Onbekend | Zovoc MA 2 - Kalinko MA 3 | Vervallen!! | ||||
Onbekend | Kalinko MA 3 - VollinGo MA 2 | Vervallen!! | ||||
Stand (Meisjes A 2e Klasse H Tweede helft)
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinko MA 3 | 7 | 21 | 21 | 7 | 657 | 544 |
2 | Timios MA 1 | 5 | 14 | 14 | 6 | 472 | 393 |
3 | MVC MA 1 | 7 | 17 | 17 | 11 | 637 | 594 |
4 | VOLEVO MA 3 | 7 | 14 | 14 | 14 | 603 | 620 |
5 | Zovoc MA 2 | 6 | 8 | 8 | 16 | 487 | 556 |
6 | Thor MA 1 | 8 | 6 | 6 | 26 | 606 | 755 |
VollinGo MA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2022 | 19:45 uur | MVC MA 1 - Kalinko MA 3 | 1-3 | 17-25, 25-15, 20-25, 23-25 | ||
23-04-2022 | 16:00 uur | VOLEVO MA 3 - Kalinko MA 3 | 2-2 | 25-27, 26-24, 15-25, 25-19 | ||
15-04-2022 | 20:45 uur | Kalinko MA 3 - MVC MA 1 | 3-1 | 25-18, 21-25, 25-7, 25-23 | ||
18-03-2022 | 19:00 uur | Kalinko MA 3 - Thor MA 1 | 4-0 | 25-19, 25-14, 25-12, 25-19 | ||
12-03-2022 | 18:30 uur | Kalinko MA 3 - Timios MA 1 | 3-1 | 25-18, 20-25, 25-20, 26-24 | ||
12-02-2022 | 12:30 uur | Thor MA 1 - Kalinko MA 3 | 0-4 | 10-25, 13-25, 23-25, 12-25 | ||
28-01-2022 | 19:30 uur | Timios MA 1 - Kalinko MA 3 | 2-2 | 16-25, 25-6, 19-25, 26-24 | ||
Eindstand eerste helft
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velo MA 2 | 8 | 30 | 30 | 2 | 793 | 478 |
2 | Netwerk MA 1 | 9 | 31 | 31 | 5 | 883 | 650 |
3 | Kalinko MA 3 | 8 | 22 | 22 | 10 | 764 | 616 |
4 | VOLEVO MA 3 | 9 | 19 | 19 | 17 | 765 | 732 |
5 | Monza MA 1 | 7 | 5 | 5 | 23 | 518 | 652 |
6 | VVV Delta MA 1 | 7 | 3 | 3 | 25 | 417 | 678 |
7 | Kalinko MA 5 | 8 | 2 | 2 | 30 | 449 | 783 |
Copyright © 2021 Volleybalvereniging Kalinko | FH |
Responsive Joomla Templates by RSJoomla!