
Teamleden: | 25 | Demi S |
72 | India ter B | |
96 | Sophie R | |
123 | Nina B | |
125 | Rosa R | |
145 | Sarah O | |
146 | Molly S | |
148 | Julia D | |
trainer: | Ivo Ivanov | |
trainer: | Henk Poot | |
klasse: | Meisjes B 2e Klasse L |
Stand Meisjes B4 (Meisjes B 2e Klasse L )
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timios MB 1 | 4 | 13 | 13 | 3 | 392 | 276 |
2 | VOLEVO MB 4 | 3 | 11 | 11 | 1 | 296 | 219 |
3 | VOLEVO MB 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 276 | 276 |
4 | Netwerk MB 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 247 | 251 |
5 | Zovoc MB 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 263 | 267 |
6 | Kratos '08 MB 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 220 | 281 |
7 | Kalinko MB 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 177 | 301 |
Uitslagen Meisjes B4
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2020 | 14:30 uur | Kalinko MB 4 | - | Netwerk MB 1 | 0-4 | 9-25, 14-25, 17-25, 18-25 |
18-09-2020 | 19:30 uur | Kratos '08 MB 1 | - | Kalinko MB 4 | 4-0 | 25-19, 26-24, 25-19, 25-19 |
12-09-2020 | 14:00 uur | Timios MB 1 | - | Kalinko MB 4 | 4-0 | 25-14, 25-6, 25-7, 25-11 |
Competitieprogramma Meisjes B4
De Nevobo heeft het restant van de competitie definitief geschrapt.
Responsive Joomla Templates by RSJoomla!