Trainingsschema van de groepstrainingen in mei (Houtrust) | |||||||||||||||
Maandag | |||||||||||||||
17.15 | Meisjes C | 17.15 | |||||||||||||
18.30 | Meisjes A2 | Dames 3 | Meisjes B1 | 18.30 | |||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
Dinsdag | |||||||||||||||
18.00 | Meisjes B4 | Jongens B | Jongens C | 18.00 | |||||||||||
19.30 | Jongens A | Heren 1 | 19.30 | ||||||||||||
21.00 | Dames 4 | Dames 5 | |||||||||||||
21.30 | |||||||||||||||
22.30 | |||||||||||||||
Woensdag | |||||||||||||||
18.00 | Meisjes B2 / B3 | Meisjes A3 / A4 | 18.00 | ||||||||||||
19.30 | Dames 8 / 9 | Dames 2 | 19.30 | ||||||||||||
21.00 | Heren 7 / 8 | Heren 4 wijziging! |
Heren 5 | 21.00 | |||||||||||
22.30 | 22.30 | ||||||||||||||
Donderdag | |||||||||||||||
19.00 | Meisjes A1 | Heren 2 / 3 | 19.00 | ||||||||||||
20.30 | Dames 1 | Dames 6 / 7 wijziging! |
20.30 | ||||||||||||
22.00 | |||||||||||||||
22.30 |