| Zaterdag 19 september 2026 | 11:30 - 13:30 | DS 2 | |
| 13:30 - 16:00 | MC 2 | ||
| 16:00 - 19:00 | MC 4 | ||
| 19:00 - 21:00 | HS 2 | ||
| Vrijdag 25 september 2026 | 19:00 - 20:00 | HS 4 | |
| 20:00 - 21:30 | MA 3 | ||
| 21:30 - 23:30 | HS 7 | ||
| 23:30 - 01:00 | DS 3 | ||
| Zaterdag 26 september 2026 | 11:30 - 13:30 | MA 2 | |
| 13:30 - 15:00 | DS 1 | ||
| 15:00 - 17:00 | HS 1 | ||
| 17:00 - 18:45 | JA 2 | ||
| 18:45 - 23:00 | DS 9 | ||
| Vrijdag 2 oktober 2026 | 21:00 - 23:00 | DS 8 | |
| Zaterdag 3 oktober 2026 | 11:30 - 14:00 | JC 2 | |
| 14:00 - 16:00 | MC 1 | ||
| 16:00 - 18:00 | MA 4 | ||
| Vrijdag 9 oktober 2026 | 19:00 - 20:00 | HS 3 | |
| 20:00 - 21:30 | JB 2 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 5 | ||
| 23:30 - 01:00 | HS 4 | ||
| Zaterdag 10 oktober 2026 | 11:30 - 14:00 | MA 3 | |
| 14:00 - 16:30 | MA 1 | ||
| 16:30 - 18:45 | JB 1 | ||
| 18:45 - 23:00 | DS 9 | ||
| Zaterdag 17 oktober 2026 | 00:00 - 00:00 | ???? | |
| Vrijdag 30 oktober 2026 | 19:00 - 20:00 | DS 6 | |
| 20:00 - 21:30 | MA 5 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 7 | ||
| 23:30 - 01:00 | DS 4 | ||
| Zaterdag 31 oktober 2026 | 11:30 - 14:00 | MB 3 | |
| 14:00 - 16:00 | MC 3 | ||
| 16:00 - 18:00 | JA 1 | ||
| Vrijdag 6 november 2026 | 19:00 - 20:00 | DS 4 | |
| 20:00 - 21:30 | JB 2 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 8 | ||
| 23:30 - 01:00 | DS 7 | ||
| Zaterdag 7 november 2026 | 11:30 - 14:00 | JC 2 | |
| 14:00 - 16:30 | MC 3 | ||
| 16:30 - 18:30 | MC 2 | ||
| 18:30 - 20:30 | MA 4 | ||
| Vrijdag 13 november 2026 | 19:00 - 20:00 | HS 6 | |
| 20:00 - 23:00 | MA 5 | ||
| 23:00 - 01:00 | HS 5 | ||
| Zaterdag 14 november 2026 | 11:30 - 13:30 | MC 1 | |
| 13:30 - 15:00 | DS 1 | ||
| 15:00 - 17:00 | HS 1 | ||
| 17:00 - 18:45 | JA 1 | ||
| 18:45 - 23:00 | DS 9 | ||
| Vrijdag 20 november 2026 | 19:00 - 20:00 | DS 4 | |
| 20:00 - 21:30 | MB 4 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 5 | ||
| 23:30 - 01:00 | DS 3 | ||
| Vrijdag 27 november 2026 | 19:00 - 20:00 | HS 3 | |
| 20:00 - 21:30 | JB 2 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 2 | ||
| 23:30 - 01:00 | HS 7 | ||
| Zaterdag 28 november 2026 | 11:30 - 13:30 | MB 1 | |
| 13:30 - 15:00 | HS 2 | ||
| 15:00 - 17:00 | HS 1 | ||
| 17:00 - 18:45 | MC 3 | ||
| 18:45 - 23:00 | DS 9 | ||
| Vrijdag 11 december 2026 | 21:00 - 23:00 | HS 7 | |
| Zaterdag 12 december 2026 | 11:30 - 14:00 | JC 1 | |
| 14:00 - 16:00 | MC 4 | ||
| 16:00 - 18:00 | MA 4 |
De coördinator van de bardienst is te bereiken via
Uitleg over de bardiensten vind je hier
