
| Teamleden: | 15 | Lou van der T |
| 25 | Noor M | |
| 42 | Elise van H | |
| 59 | Yfke van der E | |
| 83 | Felou van der K | |
| 102 | Liv T | |
| 110 | Carmen van de K | |
| 126 | Robin L | |
| 230 | Maritza R | |
| trainingstijd(en): | Maandag 18:30-19:55 - Houtrust | |
| Dinsdag 18:00-19:30 - Houtrust | ||
| klasse: | 1e klasse I | |
| wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Wedstrijdprogramma
Dit schema staat in concept tot 1 september. In die periode kunnen de verenigingen nog eenzijdig thuiswedstrijden wijzigen om het programma zo optimaal mogelijk te maken.Problemen met een bepaalde datum? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het wedstrijdsecretariaat via
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| zaterdag 12 september | 17:00 | Kalinko MB 2 - Leython DC MB 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 26 september | 12:30 | Kalinko MB 2 - VOLEVO MB 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 3 oktober | 14:00 | Inter Rijswijk MB 3 - Kalinko MB 2 | De Altis | Rijswijk ZH |
| zaterdag 10 oktober | 12:30 | Gemini-Kangeroes MB 1 - Kalinko MB 2 | De Vliethorst | Voorschoten |
| zaterdag 17 oktober | 15:00 | VOLEVO MB 2 - Kalinko MB 2 | De Fluit | Leidschendam |
| zaterdag 31 oktober | 17:00 | Kalinko MB 2 - Zovoc MB 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 7 november | 17:00 | Kalinko MB 2 - Ancora RVV MB 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 21 november | 16:00 | Zovoc MB 2 - Kalinko MB 2 | De Limiet | Zoetermeer |
| zaterdag 28 november | 13:00 | Ancora RVV MB 2 - Kalinko MB 2 | Boorsmazaal | Katwijk ZH |
| zaterdag 12 december | 17:00 | Kalinko MB 2 - Gemini-Kangeroes MB 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Ancora RVV MB 2 | 0 | 0 |
| 0 | Gemini-Kangeroes MB 1 | 0 | 0 |
| 0 | Inter Rijswijk MB 3 | 0 | 0 |
| 0 | Kalinko MB 2 | 0 | 0 |
| 0 | Leython DC MB 2 | 0 | 0 |
| 0 | VOLEVO MB 2 | 0 | 0 |
| 0 | Zovoc MB 2 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|
