Meisjes B4
![]() | Teamleden: *)
|
trainer: | John Konijn | |
coach: | Iwan Banens | |
trainingstijd(en): | Maandag 18:00-20:00 - Houtrust | |
Woensdag 18:30-20:00 - Gaslaan (techniektraining) | ||
klasse: | Meisjes B 3e Klasse B Tweede helft | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl | |
zaaldienst: | Vrijdag 12 april 2019 19.00 | |
fotoalbum: | klik hier |
Competitieprogramma Meisjes B4
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
08-03-2019 | 19:15 | VCO MB 3 - Kalinko MB 4 | De Cuyl, de Voscuyl 36 | 2341BJ OEGSTGEEST |
16-03-2019 | 16:30 | Kalinko MB 4 - VCO MB 3 | Houtrust sporthal, Laan van Poot 22 | 2566EC 'S-GRAVENHAGE |
30-03-2019 | 14:30 | Kalinko MB 4 - De Valk MB 2 | Houtrust sporthal, Laan van Poot 22 | 2566EC 'S-GRAVENHAGE |
13-04-2019 | 13:30 | Kalinko MB 5 - Kalinko MB 4 | Houtrust sporthal, Laan van Poot 22 | 2566EC 'S-GRAVENHAGE |
Stand Meisjes B4 (Meisjes B 3e Klasse B Tweede helft)
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. VV Utrecht MB 4 | 6 | 20 |
2. Kalinko MB 4 | 6 | 17 |
3. Kalinko MB 5 | 5 | 15 |
4. De Valk MB 2 | 5 | 13 |
5. VCO MB 3 | 6 | 2 |
6. VollinGo MB 3 | 6 | 1 |
Uitslagen Meisjes B4
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16-02-2019 | 14:30 | Kalinko MB 4 - VV Utrecht MB 4 | 2-2 | 25-19, 23-25, 28-26, 11-25 |
09-02-2019 | 12:00 | VV Utrecht MB 4 - Kalinko MB 4 | 2-2 | 18-25, 25-22, 25-15, 19-25 |
02-02-2019 | 14:30 | Kalinko MB 4 - VollinGo MB 3 | 4-0 | 25-6, 25-12, 25-8, 25-21 |
26-01-2019 | 12:30 | VollinGo MB 3 - Kalinko MB 4 | 0-4 | 10-25, 13-25, 13-25, 11-25 |
18-01-2019 | 19:00 | Kalinko MB 4 - Kalinko MB 5 | 3-1 | 25-21, 25-17, 25-9, 15-25 |
12-01-2019 | 11:30 | De Valk MB 2 - Kalinko MB 4 | 2-2 | 25-17, 13-25, 22-25, 25-11 |
Eindstand eerste helft Meisjes B4
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. GSC Haaglanden MB 2 | 10 | 32 |
2. Monza MB 1 | 10 | 28 |
3. Netwerk MB 1 | 10 | 21 |
4. PQV Pijl Solutions MB 1 | 10 | 12 |
5. Kalinko MB 4 | 10 | 7 |