Groepsindeling Heren
Heren 1
1. | | Daron B | |
2. | | Dennis Z | |
3. | | Durk van de H | |
4. | | Jeroen van I | |
5. | | Mika P | |
6. | | Patrick R | |
7. | | Marijn H * | (nog aanmelden) |
Heren 2
1. | | Daan L | |
2. | | Emir C | |
3. | | Frank P | |
4. | | Jean Carlos S | |
5. | | Maarten S | |
6. | | Nathan van A | |
7. | | Rens de R | |
8. | | Rens H | |
9. | | Ryan B | |
10. | | Timm N | |
11. | | Alexandru M * | |
Heren 3
1. | | Ard P | |
2. | | Bart van den B | |
3. | | Derk van D | |
4. | | Haiko de J | |
5. | | Jurre B | |
6. | | Lars D | |
7. | | Robin H | |
8. | | Romeo T | |
9. | | Menno L * | (nog aanmelden) |
10. | | Joel N * | (nog aanmelden) |
Heren 4
1. | | Kai S | |
2. | | Miljan I | |
3. | | Thomas de R | |
4. | | Vilhelm G | |
5. | | Yevhenii K | |
6. | | Gerwin N * | (nog aanmelden) |
Heren 5
1. | | Daniël A | |
2. | | Dennis den O | |
3. | | Laurens Z | |
4. | | Marcel van de G | |
5. | | Martin B | |
6. | | Nicolas K | |
7. | | Robbert K | |
8. | | Vincent K | |
Heren 6
1. | | Aart B | |
2. | | Arend B | |
3. | | Hans van S | |
4. | | Hans de B | |
5. | | Jelmer van der M | |
6. | | John W | |
7. | | Michel H | |
8. | | Niels N | |
9. | | Martin B * | |
Heren 7
1. | | Anatolii P | |
2. | | Bryan van den O | |
3. | | Cas C | |
4. | | Ivo I | |
5. | | Jeroen ter H | |
6. | | Leon S | |
7. | | Muhamad M | |
8. | | Teo A | |
9. | | Volodymyr B | |
10. | | Vlad * | |
11. | | Jurian S * | (formulier ontvangen) |
Heren 8
1. | | Benjamin van der K | |
2. | | Can Firat K | |
3. | | Efe A | |
4. | | Joseph B | |
5. | | Richard V | |
6. | | Rikel M | |
7. | | Sem K | |
8. | | Karzan S * | |
9. | | Severino N * | |
?>