Het wedstrijdprogramma in Sporthal Houtrust

 

DatumTijdWedstrijd
dinsdag 17 november     20:00     Kalinko HS 1 - Webton Hengelo HS 1
donderdag 19 november     21:00     Kalinko DS 1 - SV Dynamo Apeldoorn DS 2
vrijdag 20 november     19:00     Kalinko DS 5 - VOLEVO DS 6
Kalinko MB 4 - Zovoc MB 5
Kalinko DS 8 - VELO DS 3
21:00     Kalinko DS 3 - Inter Rijswijk DS 4
Kalinko DS 4 - SKC DS 5
Kalinko DS 7 - DEO DS 2
zaterdag 21 november     9:30     Zovoc L3 4 - VELO L3 1
Kalinko L3 1 - VOLEVO L3 2
Inter Rijswijk L3 1 - VOLEVO L3 3
Netwerk L3 1 - Netwerk L3 2
Zovoc L2 2 - VOLEVO L2 2
VOLEVO L3 6 - DEO L3 1
Kalinko L2 1 - VOLEVO L2 1
Zovoc L2 1 - Inter Rijswijk L2 1
Kalinko L3 3 - VELO L3 4
9:40     Zovoc L3 4 - VOLEVO L3 6
Inter Rijswijk L3 1 - Netwerk L3 2
VELO L3 1 - VELO L3 4
Inter Rijswijk L3 4 - VOLEVO L3 4
Netwerk L3 3 - Inter Rijswijk L3 3
VOLEVO L2 1 - Inter Rijswijk L2 1
Kalinko L2 1 - Zovoc L2 2
VOLEVO L3 7 - Zovoc L3 2
VOLEVO L2 2 - Inter Rijswijk L2 2
9:50     VELO L2 2 - Zovoc L2 4
Inter Rijswijk L2 2 - Zovoc L2 1
Netwerk L3 1 - Inter Rijswijk L3 4
VOLEVO L3 2 - Netwerk L3 3
VELO L2 1 - Zovoc L2 3
VOLEVO L3 7 - DEO L3 1
VOLEVO L3 3 - VOLEVO L3 4
Zovoc L3 2 - Kalinko L3 3
10:00     Kalinko L3 1 - Inter Rijswijk L3 3
Zovoc L3 4 - DEO L3 1
Zovoc L2 3 - VELO L2 2
Zovoc L2 2 - Zovoc L2 1
Kalinko L3 3 - VELO L3 1
VOLEVO L2 2 - Kalinko L2 1
10:10     VELO L3 1 - VOLEVO L3 6
Inter Rijswijk L3 4 - Inter Rijswijk L3 1
Netwerk L3 3 - Kalinko L3 1
Inter Rijswijk L2 1 - VOLEVO L2 2
VOLEVO L2 1 - Inter Rijswijk L2 2
Zovoc L2 4 - VELO L2 1
VELO L3 4 - VOLEVO L3 7
Zovoc L3 2 - Zovoc L3 4
VOLEVO L3 3 - Netwerk L3 1
10:20     VELO L2 2 - VELO L2 1
Inter Rijswijk L2 2 - Kalinko L2 1
Zovoc L2 3 - Zovoc L2 4
VOLEVO L3 6 - VELO L3 4
VOLEVO L3 4 - Inter Rijswijk L3 1
Inter Rijswijk L3 3 - VOLEVO L3 2
Netwerk L3 2 - Inter Rijswijk L3 4
Zovoc L3 2 - DEO L3 1
Kalinko L3 3 - VOLEVO L3 7
10:30     VOLEVO L3 2 - Kalinko L3 1
VOLEVO L3 1 - Netwerk L3 4
Inter Rijswijk L2 1 - Zovoc L2 2
VOLEVO L3 4 - Netwerk L3 1
Netwerk L3 2 - VOLEVO L3 3
Zovoc L3 1 - Netwerk L3 5
Zovoc L2 1 - VOLEVO L2 1
Kalinko L3 3 - DEO L3 1
10:40     Inter Rijswijk L3 1 - Netwerk L3 1
Zovoc L2 3 - VELO L2 1
Inter Rijswijk L3 4 - VOLEVO L3 3
VELO L3 4 - Zovoc L3 4
Zovoc L2 4 - VELO L2 2
Inter Rijswijk L3 3 - Netwerk L3 3
VOLEVO L3 7 - VOLEVO L3 6
Zovoc L3 2 - VELO L3 1
10:50     Netwerk L3 4 - Inter Rijswijk L3 2
VELO L3 2 - Kalinko L3 2
VELO L2 2 - Zovoc L2 3
Netwerk L3 3 - VOLEVO L3 2
VELO L2 1 - Zovoc L2 4
VELO L3 3 - Zovoc L3 3
VOLEVO L3 4 - Netwerk L3 2
VOLEVO L3 5 - VOLEVO L3 1
11:00     Inter Rijswijk L3 3 - Kalinko L3 1
VOLEVO L3 8 - Kalinko L3 2
Netwerk L3 5 - VOLEVO L3 5
VELO L3 5 - Zovoc L3 3
Zovoc L3 1 - Inter Rijswijk L3 2
11:10     VELO L3 3 - VELO L3 2
VOLEVO L3 8 - VELO L3 5
Zovoc L3 3 - Kalinko L3 2
11:20     Netwerk L3 4 - Netwerk L3 5
Inter Rijswijk L3 2 - VOLEVO L3 1
VOLEVO L3 8 - VELO L3 2
VELO L3 5 - VELO L3 3
VOLEVO L3 5 - Zovoc L3 1
11:30     VELO L3 2 - Zovoc L3 3
Kalinko L3 2 - VELO L3 5
VELO L3 3 - VOLEVO L3 8
Netwerk L3 5 - Inter Rijswijk L3 2
VOLEVO L3 5 - Netwerk L3 4
Zovoc L3 1 - VOLEVO L3 1
11:40     VELO L3 2 - VELO L3 5
Netwerk L3 4 - Zovoc L3 1
Kalinko L3 2 - VELO L3 3
Inter Rijswijk L3 2 - VOLEVO L3 5
VOLEVO L3 1 - Netwerk L3 5
Zovoc L3 3 - VOLEVO L3 8
12:00     Zovoc L4 8 - VOLEVO L4 1
Kalinko L4 6 - DEO L4 2
VOLEVO L4 5 - Kalinko L4 4
Zovoc L4 11 - Zovoc L4 7
Sovicos L4 2 - VELO L4 2
Zovoc L4 9 - VOLEVO L4 4
Kratos '08 L4 2 - Monza L4 1
Kratos '08 L4 1 - Zovoc L4 6
Sovicos L4 1 - DEO L4 3
12:20     Kalinko L4 4 - Zovoc L4 11
Zovoc L4 8 - Kratos '08 L4 2
Kalinko L4 6 - Kratos '08 L4 1
VOLEVO L4 1 - Sovicos L4 2
DEO L4 2 - Zovoc L4 9
VELO L4 2 - Monza L4 1
DEO L4 3 - VOLEVO L4 3
Kratos '08 L4 3 - Sovicos L4 1
12:40     Zovoc L4 3 - Zovoc L4 4
Kalinko L4 1 - Inter Rijswijk L4 2
VOLEVO L4 5 - Kratos '08 L4 3
VOLEVO L4 4 - Zovoc L4 6
Zovoc L4 1 - Zovoc L4 2
Inter Rijswijk L4 3 - Inter Rijswijk L4 1
Zovoc L4 9 - Kalinko L4 6
Kalinko L4 3 - Kalinko L4 2
VOLEVO L4 3 - Zovoc L4 7
13:00     Kalinko L4 4 - DEO L4 3
Kalinko L4 1 - Zovoc L4 5
Zovoc L4 11 - VOLEVO L4 5
Monza L4 1 - VOLEVO L4 1
Zovoc L4 6 - DEO L4 2
Sovicos L4 2 - Zovoc L4 8
Zovoc L4 7 - Sovicos L4 1
Kratos '08 L4 2 - VELO L4 2
Kratos '08 L4 1 - VOLEVO L4 4
13:20     Inter Rijswijk L4 1 - Kalinko L4 3
Zovoc L4 2 - Inter Rijswijk L4 3
Inter Rijswijk L4 2 - Zovoc L4 4
Kalinko L4 2 - Zovoc L4 1
Sovicos L4 3 - VELO L4 1
Zovoc L4 5 - Zovoc L4 3
Kratos '08 L4 3 - Kalinko L4 4
Kalinko L4 7 - Zovoc L4 10
VOLEVO L4 3 - Zovoc L4 11
13:40     Inter Rijswijk L4 1 - Zovoc L4 2
Zovoc L4 10 - Sovicos L4 3
DEO L4 3 - VOLEVO L4 5
Zovoc L4 4 - Kalinko L4 1
VOLEVO L4 2 - DEO L4 1
Inter Rijswijk L4 3 - Kalinko L4 2
Zovoc L4 7 - Kratos '08 L4 3
Kalinko L4 3 - Zovoc L4 1
Sovicos L4 1 - VOLEVO L4 3
14:00     Zovoc L4 3 - Kalinko L4 1
Inter Rijswijk L5 3 - Inter Rijswijk L5 4
DEO L4 1 - Kalinko L4 7
VOLEVO L5 1 - Zovoc L5 6
VELO L4 1 - VOLEVO L4 2
Kalinko L5 4 - VOLEVO L5 7
Kalinko L5 5 - VOLEVO L5 3
VOLEVO L5 5 - Zovoc L5 5
Zovoc L4 5 - Inter Rijswijk L4 2
14:20     DEO L4 1 - VELO L4 1
VELO L5 1 - VOLEVO L5 3
Zovoc L5 3 - VOLEVO L5 10
Inter Rijswijk L4 2 - Zovoc L4 3
PQV Westland - Data Giants L5 1 - Monza L5 2
Zovoc L4 4 - Zovoc L4 5
VOLEVO L5 7 - VOLEVO L5 1
VOLEVO L4 2 - Zovoc L4 10
Kalinko L4 7 - Sovicos L4 3
14:40     Zovoc L5 1 - Zovoc L5 4
VOLEVO L5 6 - Monza L5 1
Zovoc L5 5 - VELO L5 1
VOLEVO L5 9 - Inter Rijswijk L5 2
Inter Rijswijk L5 1 - VOLEVO L5 8
Inter Rijswijk L5 4 - Zovoc L5 3
Monza L5 2 - Kalinko L5 4
VOLEVO L5 5 - Kalinko L5 5
Zovoc L5 6 - PQV Westland - Data Giants L5 1
15:00     VELO L5 2 - Kalinko L5 3
VOLEVO L5 10 - Inter Rijswijk L5 3
Zovoc L5 2 - Kalinko L5 2
VOLEVO L5 3 - VOLEVO L5 5
VOLEVO L5 4 - VOLEVO L5 2
VOLEVO L5 8 - VOLEVO L5 6
Kalinko L5 1 - Inter Rijswijk L5 5
VOLEVO L5 7 - Zovoc L5 6
15:20     VOLEVO L5 1 - Monza L5 2
Kalinko L5 4 - PQV Westland - Data Giants L5 1
VOLEVO L5 3 - Zovoc L5 5
VOLEVO L5 10 - Inter Rijswijk L5 4
Kalinko L5 5 - VELO L5 1
Kalinko L5 2 - Inter Rijswijk L5 1
Zovoc L5 4 - VOLEVO L5 9
Monza L5 1 - Zovoc L5 2
Inter Rijswijk L5 5 - Inter Rijswijk L5 2
15:40     Inter Rijswijk L5 3 - Zovoc L5 3
Kalinko L5 3 - VOLEVO L5 4
VELO L5 1 - VOLEVO L5 5
Zovoc L5 5 - Kalinko L5 5
VELO L5 2 - VOLEVO L5 2
Inter Rijswijk L5 2 - Zovoc L5 4
Kalinko L5 1 - Zovoc L5 1
VOLEVO L5 8 - Monza L5 1
16:00     VOLEVO L5 6 - Kalinko L5 2
Zovoc L5 1 - Inter Rijswijk L5 5
VOLEVO L5 2 - Kalinko L5 3
Inter Rijswijk L5 1 - Zovoc L5 2
VOLEVO L5 9 - Kalinko L5 1
VOLEVO L5 4 - VELO L5 2
vrijdag 27 november     19:00     Kalinko JB 2 - VVV Delta JB 1
Kalinko HS 4 - VVV Delta HS 2
Kalinko DS 2 - De Hollandse Pot - USV Protos DS 2
Kalinko HS 5 - Monza HS 3
21:00     Kalinko HS 3 - Castellum HS 1
Kalinko DS 9 - Punch DS 7
Kalinko HS 7 - Punch HS 11
Kalinko HS 6 - VVV Delta HS 4
zaterdag 28 november     12:30     Kalinko MA 2 - VOLEVO MA 2
Kalinko JA 1 - VV Utrecht JA 2
Kalinko MB 1 - Inter Rijswijk MB 1
14:30     Kalinko MB 4 - ZVH MB 2
Kalinko JA 2 - Inter Rijswijk JA 2
Kalinko MC 3 - Zovoc MC 3
16:30     Kalinko HS 2 - De Heeren van Soetermeer - Zovoc HS 1
Kalinko DS 1 - Sport Pride US DS 1
20:00     Kalinko HS 1 - Buro Wittenburg US HS 1
vrijdag 11 december     19:00     Kalinko HS 7 - Sovicos HS 4
Kalinko DS 4 - Gemini-Kangeroes DS 4
Kalinko DS 8 - Kalinko DS 9
Kalinko DS 7 - VOLEVO DS 5
zaterdag 12 december     12:30     Kalinko JC 2 - VELO JC 1
Kalinko MB 2 - Gemini-Kangeroes MB 1
Kalinko MC 4 - Leython DC MC 5
Kalinko JB 1 - Inter Rijswijk JB 2
14:30     Kalinko MA 4 - VOLEVO MA 6
Kalinko MC 1 - Inter Rijswijk JC 1
Kalinko JC 1 - VOLEVO MC 5
Kalinko MC 3 - ZVH MC 2
vrijdag 15 januari     19:00     Kalinko DS 3 - Aspasia DS 2
Kalinko DS 2 - VIVES DS 3
Kalinko HS 6 - Punch HS 5
21:00     Kalinko HS 4 - VELO HS 3
Kalinko HS 3 - VVV Delta HS 1
Kalinko DS 9 - VELO DS 3
Kalinko DS 6 - Sovicos DS 3
zaterdag 16 januari     16:30     Kalinko HS 2 - Jupiter HS 1
Kalinko DS 1 - VV Utrecht DS 2
20:00     Kalinko HS 1 - Spaarnestad HS 1
vrijdag 22 januari     19:00     Kalinko DS 5 - Kalinko DS 7
Kalinko HS 5 - PQV Westland - Data Giants HS 2
21:00     Kalinko DS 3 - Punch DS 4
Kalinko DS 9 - TAC '90 DS 2
Kalinko DS 6 - Sovicos DS 5
Kalinko HS 6 - Zovoc HS 4
zaterdag 23 januari     16:30     Kalinko DS 1 - Peelpush DS 2
vrijdag 29 januari     19:00     Kalinko DS 7 - Sovicos DS 4
21:00     Kalinko DS 4 - GGV DS 3
Kalinko DS 8 - VVV Delta DS 6
Kalinko HS 6 - VCH HS 2
Kalinko DS 6 - Timios DS 2
vrijdag 5 februari     19:00     Kalinko DS 5 - DEO DS 2
Kalinko HS 4 - SKC HS 1
Kalinko DS 2 - VSTS DS 1
Kalinko HS 5 - Inter Rijswijk HS 7
21:00     Kalinko DS 3 - PQV Westland - Data Giants DS 1
Kalinko HS 3 - VELO HS 2
Kalinko DS 9 - Zovoc DS 8
Kalinko HS 7 - Inter Rijswijk HS 9
zaterdag 6 februari     16:30     Kalinko HS 2 - VOC-Maarssen HS 1
20:00     Kalinko HS 1 - Madjoe HS 1
vrijdag 12 februari     19:00     Kalinko HS 5 - Kratos '08 HS 7
21:00     Kalinko DS 9 - Punch DS 8
Kalinko HS 7 - Yaarana HS 1
Kalinko HS 6 - ZVH HS 3
Kalinko DS 6 - Kratos '08 DS 4
zaterdag 13 februari     16:30     Kalinko DS 1 - Sliedrecht Sport DS 2
20:00     Kalinko HS 1 - Sliedrecht Sport HS 3
zaterdag 20 februari     16:30     Kalinko DS 1 - VC Olympia DS 1
vrijdag 5 maart     19:00     Kalinko DS 3 - Zovoc DS 3
Kalinko DS 2 - Inter Rijswijk DS 2
21:00     Kalinko HS 3 - VollinGo HS 1
Kalinko DS 9 - Kalinko DS 8
Kalinko DS 6 - SKC DS 3
Kalinko HS 6 - Netwerk HS 1
vrijdag 12 maart     19:00     Kalinko DS 2 - VollinGo DS 2
Kalinko DS 7 - SKC DS 6
21:00     Kalinko DS 5 - VOLEVO DS 5
Kalinko HS 4 - Inter Rijswijk HS 4
Kalinko DS 8 - TAC '90 DS 2
Kalinko DS 4 - Kratos '08 DS 5
vrijdag 19 maart     19:00     Kalinko DS 2 - Irene DS 1
Kalinko HS 4 - Volley2B HS 4
Kalinko DS 9 - VVV Delta DS 6
Kalinko HS 7 - Sovicos HS 6
21:00     Kalinko HS 3 - DEO HS 1
Kalinko HS 5 - Monza HS 2
Kalinko DS 6 - VVV Delta DS 3
Kalinko HS 6 - Jupiter HS 2
zaterdag 20 maart     16:30     Kalinko HS 2 - USV Protos HS 2
Kalinko DS 1 - Bejo-JPB/Dinto DS 1
20:00     Kalinko HS 1 - Merkala Zaanstad HS 1
vrijdag 2 april     19:00     Kalinko DS 5 - Monza DS 1
21:00     Kalinko DS 3 - GGV DS 1
Kalinko DS 4 - SKC DS 7
Kalinko DS 7 - Sovicos DS 2
Kalinko DS 8 - Sovicos DS 6
vrijdag 9 april     19:00     Kalinko DS 5 - Sovicos DS 4
Kalinko DS 2 - Zovoc DS 1
Kalinko HS 7 - Scarabee HS 2
21:00     Kalinko HS 3 - Monza HS 1
Kalinko HS 4 - VollinGo HS 4
Kalinko HS 5 - Punch HS 7
Kalinko DS 6 - VELO DS 2
zaterdag 10 april     16:30     Kalinko HS 2 - Kratos '08 HS 2
Kalinko DS 1 - Spaarnestad DS 1
20:00     Kalinko HS 1 - Famas Compaen HS 2
vrijdag 16 april     21:00     Kalinko DS 4 - Leython DC DS 7
Kalinko DS 8 - Punch DS 8
Kalinko DS 7 - VOLEVO DS 6