Teamleden: | Maja O | ||
7 | Nadine B | ||
10 | Lisanne V | ||
15 | Danique G | ||
18 | Daphne B | ||
36 | Eline K | ||
40 | Marjolein P (A) | ||
94 | Joni van D | ||
27 | Danne het L | ||
38 | Judith van der W (A) | ||
88 | Anna van den O | ||
176 | Syenna den H | ||
trainer/coach: | Martin Buis | ||
trainer: | Lars Daniels | ||
trainingstijd(en): | Maandag 19:30-21:00 - Gaslaan | ||
Woensdag 19:30-21:00 - Houtrust | |||
klasse: | Promotieklasse E | ||
wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
zaaldienst: | Zaterdag 1 februari 2025 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
Vrijdag 7 februari 2025 | 20:45 (tellen na eigen wedstrijd) | ||
Vrijdag 7 maart 2025 | 19:00, 20:45 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
zaterdag 11 januari | 14:30 | Gemini-Kangeroes DS 1 - Kalinko DS 2 | De Vliethorst | Voorschoten |
vrijdag 17 januari | 19:00 | Kalinko DS 2 - VOLEVO DS 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 24 januari | 19:00 | Kalinko DS 2 - Gemini-Kangeroes DS 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 31 januari | 19:30 | Punch DS 1 - Kalinko DS 2 | TU-Sportcentrum | Delft |
vrijdag 7 februari | 19:00 | Kalinko DS 2 - VVV Delta DS 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 14 februari | 21:30 | VVV Delta DS 1 - Kalinko DS 2 | Kerkpolder | Delft |
zaterdag 8 maart | 14:00 | Zovoc DS 2 - Kalinko DS 2 | De Limiet | Zoetermeer |
vrijdag 14 maart | 19:30 | ‘t Leidsche Tuynhuis Leython DC DS 3 - Kalinko DS 2 | De Bloemerd | Leiderdorp |
vrijdag 21 maart | 19:00 | Kalinko DS 2 - ‘t Leidsche Tuynhuis Leython DC DS 3 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 28 maart | 21:30 | Inter Rijswijk DS 3 - Kalinko DS 2 | De Altis | Rijswijk ZH |
vrijdag 4 april | 19:00 | Kalinko DS 2 - VCS DS 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kalinko DS 2 | 7 | 28 |
2 | ‘t Leidsche Tuynhuis Leython DC DS 3 | 8 | 24 |
3 | Punch DS 1 | 8 | 20 |
4 | Inter Rijswijk DS 3 | 9 | 20 |
5 | VCS DS 1 | 7 | 19 |
6 | Zovoc DS 2 | 8 | 19 |
7 | VVV Delta DS 1 | 9 | 19 |
8 | VVV Delta DS 2 | 8 | 18 |
9 | Gemini-Kangeroes DS 1 | 8 | 17 |
10 | VOLEVO DS 2 | 8 | 16 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
13-12-2024 | 19:00 | Kalinko DS 2 - Inter Rijswijk DS 3 | 3-2 | 25-17, 27-29, 25-13, 23-25, 15-9 |
04-12-2024 | 19:45 | Kalinko DS 2 - Punch DS 1 | 3-2 | 23-25, 23-25, 25-17, 25-21, 15-9 |
29-11-2024 | 19:00 | Kalinko DS 2 - Zovoc DS 2 | 4-0 | 25-16, 25-13, 25-13, 25-22 |
22-11-2024 | 19:00 | Kalinko DS 2 - VVV Delta DS 1 | 3-1 | 25-21, 23-25, 25-16, 25-21 |
15-11-2024 | 19:30 | VVV Delta DS 2 - Kalinko DS 2 | 1-3 | 25-21, 22-25, 21-25, 20-25 |
23-10-2024 | 19:45 | Kalinko DS 2 - VollinGo DS 2 | 1-3 | 26-28, 19-25, 25-15, 23-25 |
19-10-2024 | 14:00 | VOLEVO DS 2 - Kalinko DS 2 | 0-4 | 23-25, 15-25, 18-25, 19-25 |
03-10-2024 | 21:00 | VCS DS 1 - Kalinko DS 2 | 1-3 | 24-26, 23-25, 29-27, 20-25 |
27-09-2024 | 20:45 | Kalinko DS 2 - Limes DS 1 | 1-3 | 25-21, 31-33, 18-25, 22-25 |
21-09-2024 | 12:30 | VollinGo DS 3 - Kalinko DS 2 | 1-3 | 11-25, 25-27, 25-17, 21-25 |