Teamleden: | 37 | Evan F | |
45 | Alexander N | ||
54 | Max van G (A) | ||
60 | Wolf T | ||
61 | Ivan Z | ||
79 | Philippe A | ||
110 | Thijs G | ||
111 | Per T | ||
113 | Simon G | ||
116 | Douwera T (PF!) | ||
175 | Liubomyr M | ||
trainer: | Heren 2 / Heren 3 | ||
trainingstijd(en): | Donderdag 17:30-19:00 - Houtrust | ||
klasse: | 1e Klasse F | ||
wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
bardienst: | Zaterdag 22 maart 2025 | 13:30 - 14:30 | |
eigen site: | Jongens B2 op Instagram |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
zaterdag 22 maart | 14:30 | Kalinko JB 2 - VVV Delta JB 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 29 maart | 14:00 | VOLEVO JB 1 - Kalinko JB 2 | De Fluit | Leidschendam |
zaterdag 5 april | 12:30 | Kalinko JB 2 - Dosko JB 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | ZVH JB 1 | 9 | 31 |
2 | Dosko JB 1 | 8 | 28 |
3 | VVV Delta JB 1 | 8 | 24 |
4 | VOLEVO JB 1 | 8 | 19 |
5 | VollinGo JB 1 | 8 | 15 |
6 | Kalinko JB 2 | 7 | 3 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
15-03-2025 | 16:30 | Kalinko JB 2 - VollinGo JB 1 | 1-3 | 16-25, 19-25, 25-20, 22-25 |
08-03-2025 | 13:30 | Dosko JB 1 - Kalinko JB 2 | 4-0 | 28-26, 25-16, 25-9, 25-23 |
15-02-2025 | 13:30 | VVV Delta JB 1 - Kalinko JB 2 | 4-0 | 25-14, 25-10, 25-17, 25-12 |
08-02-2025 | 14:30 | Kalinko JB 2 - VOLEVO JB 1 | 0-4 | 14-25, 18-25, 24-26, 13-25 |
01-02-2025 | 14:15 | ZVH JB 1 - Kalinko JB 2 | 3-1 | 21-25, 25-19, 25-9, 25-17 |
18-01-2025 | 16:30 | Kalinko JB 2 - ZVH JB 1 | 1-3 | 13-25, 23-25, 9-25, 25-20 |
11-01-2025 | 14:30 | VollinGo JB 1 - Kalinko JB 2 | 4-0 | 25-10, 25-13, 25-16, 25-9 |