Teamleden: | Petra van H | |
Sanne de K | ||
Marjolein K | ||
Jessica L | ||
Chiara S | ||
Mirthe V | ||
Annerije B | ||
Eugenie K (A) | ||
Marjolein T | ||
Suzanne V | ||
Jacqueline bij de V | ||
trainingstijd(en): | Woensdag 21:00-23:00 - Gaslaan | |
klasse: | Randstad Dames A | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
woensdag 13 december | 21:15 | Kalinko DR 1 - Vovero DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
donderdag 11 januari | 19:00 | Erasmus Volley DR 1 - Kalinko DR 1 | Woudestein | Rotterdam |
woensdag 17 januari | 21:00 | Kalinko DR 1 - RVC/Libanon '50 DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
dinsdag 6 februari | 20:30 | Vovero DR 1 - Kalinko DR 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
donderdag 15 februari | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 2 - Kalinko DR 1 | Schuttersveld | Rotterdam |
woensdag 21 februari | 21:00 | Kalinko DR 1 - Hou Stand DR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
woensdag 28 februari | 21:00 | Kalinko DR 2 - Kalinko DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
woensdag 6 maart | 21:15 | Kalinko DR 1 - Erasmus Volley DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
woensdag 13 maart | 21:00 | Kalinko DR 1 - CVV-Spirit DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
woensdag 20 maart | 21:00 | Kalinko DR 1 - Erasmus Volley DR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
donderdag 28 maart | 21:30 | Erasmus Volley DR 2 - Kalinko DR 1 | Woudestein | Rotterdam |
donderdag 4 april | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 3 - Kalinko DR 1 | Sportcentrum Kralingen | Rotterdam |
woensdag 10 april | 21:00 | Kalinko DR 1 - Hou Stand DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | RVC/Libanon '50 DR 2 | 9 | 34 |
2 | Erasmus Volley DR 1 | 8 | 28 |
3 | Kalinko DR 1 | 9 | 27 |
4 | Kalinko DR 2 | 9 | 20 |
5 | Hou Stand DR 1 | 10 | 19 |
6 | Hou Stand DR 2 | 10 | 18 |
7 | Vovero DR 1 | 10 | 18 |
8 | CVV-Spirit DR 1 | 9 | 17 |
9 | RVC/Libanon '50 DR 1 | 8 | 14 |
10 | RVC/Libanon '50 DR 3 | 7 | 8 |
11 | Erasmus Volley DR 2 | 7 | 3 |
12 | Yum DR 1 | 8 | 2 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
29-11-2023 | 21:00 | Kalinko DR 1 - Kalinko DR 2 | 2-2 | 24-26, 27-25, 25-13, 21-25 |
17-11-2023 | 21:15 | CVV-Spirit DR 1 - Kalinko DR 1 | 0-4 | 14-25, 16-25, 18-25, 24-26 |
08-11-2023 | 21:00 | Kalinko DR 1 - RVC/Libanon '50 DR 3 | 4-0 | 25-14, 25-8, 25-16, 25-11 |
02-11-2023 | 19:30 | Hou Stand DR 2 - Kalinko DR 1 | 0-4 | 12-25, 17-25, 22-25, 16-25 |
25-10-2023 | 21:15 | Kalinko DR 1 - RVC/Libanon '50 DR 2 | 0-4 | 15-25, 17-25, 20-25, 21-25 |
19-10-2023 | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 1 - Kalinko DR 1 | 2-2 | 19-25, 23-25, 25-23, 25-22 |
05-10-2023 | 19:30 | Hou Stand DR 1 - Kalinko DR 1 | 0-4 | 17-25, 13-25, 16-25, 18-25 |
27-09-2023 | 21:00 | Kalinko DR 1 - Yum DR 1 | 4-0 | 25-9, 25-23, 25-16, 25-16 |
18-09-2023 | 19:45 | Yum DR 1 - Kalinko DR 1 | 1-3 | 10-25, 10-25, 26-24, 10-25 |