
| teamleden: | Rosa van der H | |
| Marjolein K | ||
| Jessica L | ||
| Chiara S | ||
| Mirthe V | ||
| Annerije B | ||
| Eugenie K (A) | ||
| Marjolein T | ||
| Jacqueline bij de V | ||
| Petra van H | ||
| trainingstijd(en): | Woensdag 21:00-23:00 - Gaslaan | |
| klasse: | Randstad Dames A | |
| wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Wedstrijdprogramma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| woensdag 2 december | 21:15 | Kalinko DR 1 - Volley2B DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| maandag 7 december | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 1 - Kalinko DR 1 | Sportcentrum Kralingen | Rotterdam |
| vrijdag 8 januari | 19:30 | Spirit DR 1 - Kalinko DR 1 | Vrijenburgpoort | Barendrecht |
| woensdag 20 januari | 21:15 | Kalinko DR 1 - RVC/Libanon '50 DR 3 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| woensdag 17 februari | 19:30 | Kalinko DR 1 - Kalinko DR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| woensdag 3 maart | 21:15 | Kalinko DR 1 - RVC/Libanon '50 DR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| woensdag 10 maart | 21:15 | Kalinko DR 1 - RVC/Libanon '50 DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| vrijdag 19 maart | 21:00 | Volley2B DR 1 - Kalinko DR 1 | De Ackers | Bergschenhoek |
| woensdag 31 maart | 21:15 | Kalinko DR 1 - Hou Stand DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| maandag 12 april | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 2 - Kalinko DR 1 | Sportcentrum Kralingen | Rotterdam |
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalinko DR 1 | 6 | 18 |
| 2 | Hou Stand DR 1 | 7 | 18 |
| 3 | RVC/Libanon '50 DR 2 | 5 | 13 |
| 4 | RVC/Libanon '50 DR 3 | 6 | 13 |
| 5 | Volley2B DR 1 | 5 | 11 |
| 6 | RVC/Libanon '50 DR 1 | 5 | 11 |
| 7 | Kalinko DR 2 | 5 | 5 |
| 8 | Spirit DR 1 | 3 | 4 |
| 9 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 | 6 | 3 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|
| 11-11-2026 | 19:45 | Kalinko DR 2 - Kalinko DR 1 | 1-3 | 17-25, 32-30, 21-25, 18-25 |
| 26-10-2026 | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 3 - Kalinko DR 1 | 1-3 | 22-25, 25-18, 16-25, 21-25 |
| 14-10-2026 | 21:15 | Kalinko DR 1 - Spirit DR 1 | 3-1 | 25-15, 25-14, 25-15, 19-25 |
| 07-10-2026 | 21:15 | Kalinko DR 1 - Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 | 4-0 | 25-20, 26-24, 25-17, 25-23 |
| 01-10-2026 | 19:15 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 - Kalinko DR 1 | 0-4 | 13-25, 14-25, 19-25, 12-25 |
| 24-09-2026 | 19:45 | Hou Stand DR 1 - Kalinko DR 1 | 3-1 | 23-25, 25-22, 25-21, 25-19 |


