Teamleden: | Petra van H | |
Marjolein K | ||
Jessica L | ||
Chiara S | ||
Mirthe V | ||
Annerije B | ||
Eugenie K | ||
Marjolein T | ||
Jacqueline bij de V | ||
trainingstijd(en): | Woensdag 21:00-23:00 - Houtrust (wedstrijden in Gaslaan) | |
klasse: | Randstad Dames A | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
donderdag 16 januari | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 1 - Kalinko DR 1 | Sportcentrum Kralingen | Rotterdam |
donderdag 23 januari | 19:15 | RVC/Libanon '50 DR 2 - Kalinko DR 1 | Sportcentrum Kralingen | Rotterdam |
woensdag 29 januari | 21:15 | Kalinko DR 1 - RVC/Libanon '50 DR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
woensdag 12 februari | 21:15 | Kalinko DR 1 - Vovero DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
woensdag 19 februari | 21:15 | Kalinko DR 1 - Hou Stand DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
woensdag 5 maart | 21:15 | Kalinko DR 1 - Hou Stand DR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
donderdag 20 maart | 19:45 | Hou Stand DR 2 - Kalinko DR 1 | Sportcentrum West | Rotterdam |
woensdag 26 maart | 21:15 | Kalinko DR 1 - CVV-Spirit DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
donderdag 3 april | 19:00 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 - Kalinko DR 1 | Woudestein | Rotterdam |
woensdag 9 april | 21:15 | Kalinko DR 1 - Kalinko DR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | RVC/Libanon '50 DR 2 | 7 | 27 |
2 | Kalinko DR 1 | 6 | 15 |
3 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 | 7 | 14 |
4 | CVV-Spirit DR 1 | 8 | 14 |
5 | Hou Stand DR 2 | 6 | 13 |
6 | Vovero DR 1 | 7 | 12 |
7 | Kalinko DR 2 | 6 | 11 |
8 | RVC/Libanon '50 DR 1 | 6 | 7 |
9 | Hou Stand DR 1 | 7 | 7 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
13-12-2024 | 20:00 | CVV-Spirit DR 1 - Kalinko DR 1 | 1-3 | 25-21, 17-25, 25-27, 20-25 |
28-11-2024 | 19:45 | Hou Stand DR 1 - Kalinko DR 1 | 2-2 | 11-25, 25-19, 18-25, 25-23 |
19-11-2024 | 20:30 | Vovero DR 1 - Kalinko DR 1 | 1-3 | 20-25, 24-26, 16-25, 25-12 |
16-10-2024 | 21:15 | Kalinko DR 1 - RVC/Libanon '50 DR 1 | 3-1 | 25-22, 19-25, 25-21, 25-17 |
09-10-2024 | 21:15 | Kalinko DR 2 - Kalinko DR 1 | 1-3 | 17-25, 23-25, 17-25, 25-23 |
02-10-2024 | 21:15 | Kalinko DR 1 - Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 | 1-3 | 25-11, 23-25, 25-27, 17-25 |