Teamleden: | Bianca T (PF!) | ||
Nicky A | |||
12 | Chelle W | ||
35 | Isabelle R | ||
39 | Rosa E (A) | ||
73 | Lisanne G | ||
97 | Fabiana A (PF!) | ||
111 | Liselotte K | ||
116 | Sofie G | ||
147 | Loes N | ||
152 | Elena R | ||
trainer: | Jessica Grootveld | ||
trainingstijd(en): | Woensdag 19:30-21:00 - Houtrust | ||
klasse: | 4e Klasse G | ||
wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
zaaldienst: | Vrijdag 8 december 2023 | 19:00, 20:45 (samen met HS 2) | |
bardienst: | Vrijdag 15 december 2023 | 20:00 - 21:30 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
zaterdag 9 december | 16:00 | Zovoc DS 8 - Kalinko DS 8 | De Limiet | Zoetermeer |
vrijdag 12 januari | 19:00 | Kalinko DS 8 - Punch DS 13 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 19 januari | 19:30 | Sovicos DS 7 - Kalinko DS 8 | Steenwijklaan | 's-Gravenhage |
vrijdag 26 januari | 20:45 | Kalinko DS 8 - Servylo DS 4 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 9 februari | 19:00 | Kalinko DS 8 - VELO DS 3 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 17 februari | 16:00 | Zovoc DS 8 - Kalinko DS 8 | De Limiet | Zoetermeer |
vrijdag 1 maart | 19:00 | Kalinko DS 8 - Punch DS 12 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 8 maart | 21:30 | Punch DS 13 - Kalinko DS 8 | TU-Sportcentrum | Delft |
vrijdag 15 maart | 20:45 | Kalinko DS 8 - Punch DS 11 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 12 april | 19:30 | Netwerk DS 3 - Kalinko DS 8 | Viergang | Pijnacker |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Netwerk DS 3 | 8 | 40 |
2 | Zovoc DS 8 | 8 | 33 |
3 | Kalinko DS 8 | 8 | 29 |
4 | Servylo DS 4 | 8 | 27 |
5 | VELO DS 3 | 7 | 13 |
6 | Punch DS 11 | 9 | 13 |
7 | Sovicos DS 7 | 9 | 10 |
8 | Punch DS 12 | 8 | 8 |
9 | Punch DS 13 | 7 | 2 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | 11:00 | Punch DS 11 - Kalinko DS 8 | 0-4 | 9-25, 11-25, 8-25, 18-25 |
17-11-2023 | 19:00 | Kalinko DS 8 - Punch DS 13 | 4-0 | 25-4, 25-7, 25-9, 25-6 |
10-11-2023 | 19:30 | Punch DS 12 - Kalinko DS 8 | 0-4 | 6-25, 7-25, 6-25, 14-25 |
03-11-2023 | 19:30 | VELO DS 3 - Kalinko DS 8 | 0-4 | 22-25, 23-25, 18-25, 18-25 |
27-10-2023 | 19:00 | Kalinko DS 8 - Zovoc DS 8 | 1-3 | 23-25, 28-30, 25-21, 19-25 |
13-10-2023 | 19:30 | Servylo DS 4 - Kalinko DS 8 | 2-3 | 28-26, 17-25, 18-25, 25-10, 11-15 |
06-10-2023 | 19:00 | Kalinko DS 8 - Sovicos DS 7 | 4-0 | 26-24, 25-15, 25-11, 25-17 |
22-09-2023 | 19:00 | Kalinko DS 8 - Netwerk DS 3 | 0-4 | 21-25, 22-25, 18-25, 22-25 |