Teamleden: | 1 | Kim M |
4 | Judith A | |
5 | Nora Z (A) | |
6 | Michelle D | |
7 | Nadine B | |
18 | Tess N | |
39 | Hannah H | |
65 | Alison W | |
98 | Dimitra Z | |
trainer/coach: | Lody Zandbergen | |
trainingstijd(en): | Dinsdag 21:00-22:30 - Gaslaan | |
klasse: | 1e Klasse G | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl | |
zaaldienst: | Vrijdag 17 februari 2023 19:00, 20:45 | |
Zaterdag 25 maart 2023 12:30, 14:30, 16:30 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
vrijdag 10 februari | 20:45 | Kalinko DS 4 - Leython DC DS 4 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 18 februari | 13:00 | NOVO DS 1 - Kalinko DS 4 | Sportpark Duinwetering | Noordwijk ZH |
vrijdag 10 maart | 20:45 | Kalinko DS 4 - Habithuis RVV DS 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 17 maart | 21:00 | VCO DS 1 - Kalinko DS 4 | De Cuyl | Oegstgeest |
vrijdag 24 maart | 20:45 | Kalinko DS 4 - VHZ DS 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 31 maart | 21:30 | GGV DS 1 - Kalinko DS 4 | Vijf Meihal | Leiden |
dinsdag 4 april | 19:30 | VHZ DS 1 - Kalinko DS 4 | Estafette | Nieuw-Vennep |
vrijdag 14 april | 20:45 | Kalinko DS 4 - Sovicos DS 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | NOVO DS 1 | 12 | 52 |
2 | Aspasia DS 1 | 12 | 43 |
3 | SKC DS 3 | 9 | 32 |
4 | GGV DS 1 | 11 | 30 |
5 | Kalinko DS 4 | 10 | 26 |
6 | Leython DC DS 4 | 9 | 23 |
7 | Habithuis RVV DS 2 | 9 | 21 |
8 | Sovicos DS 2 | 10 | 9 |
9 | VCO DS 1 | 11 | 8 |
10 | VHZ DS 1 | 9 | 6 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
03-02-2023 | 21:15 | Aspasia DS 1 - Kalinko DS 4 | 2-3 | 25-18, 21-25, 25-14, 22-25, 9-15 |
27-01-2023 | 19:00 | Kalinko DS 4 - GGV DS 1 | 1-3 | 19-25, 20-25, 25-19, 20-25 |
20-01-2023 | 19:30 | Leython DC DS 4 - Kalinko DS 4 | 3-2 | 20-25, 25-21, 25-10, 18-25, 15-9 |
13-01-2023 | 20:45 | Kalinko DS 4 - SKC DS 3 | 1-3 | 20-25, 14-25, 25-15, 15-25 |
25-11-2022 | 20:45 | Kalinko DS 4 - VCO DS 1 | 4-0 | 25-18, 25-9, 25-14, 25-15 |
18-11-2022 | 21:00 | Habithuis RVV DS 2 - Kalinko DS 4 | 1-3 | 25-19, 27-29, 7-25, 10-25 |
11-11-2022 | 20:45 | Kalinko DS 4 - NOVO DS 1 | 2-3 | 20-25, 23-25, 25-22, 25-19, 7-15 |
21-10-2022 | 20:45 | Kalinko DS 4 - Aspasia DS 1 | 3-2 | 25-23, 25-13, 26-28, 21-25, 15-12 |
01-10-2022 | 15:30 | SKC DS 3 - Kalinko DS 4 | 4-0 | 25-19, 25-22, 25-19, 25-21 |
16-09-2022 | 21:30 | Sovicos DS 2 - Kalinko DS 4 | 0-4 | 13-25, 17-25, 11-25, 17-25 |