
| Teamleden: | 69 | Elin van E |
| 89 | Merel K | |
| 107 | Sofie B | |
| 109 | Ana Beatriz M | |
| 122 | Anya B | |
| 125 | Nika S | |
| 140 | Sophie van C | |
| 208 | Eline R | |
| 209 | Isabella B | |
| trainer: | Martin B | |
| Zoë van de G | ||
| Vytaute S | ||
| trainingstijd(en): | Maandag 17:15-18:30 - Houtrust | |
| Woensdag 18:00-19:30 - Houtrust | ||
| klasse: | Hoofdklasse B | |
| wedstrijdschema: | volleybal.nl | |
Wedstrijdprogramma
Dit schema staat in concept tot 1 september. In die periode kunnen de verenigingen nog eenzijdig thuiswedstrijden wijzigen om het programma zo optimaal mogelijk te maken.Problemen met een bepaalde datum? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het wedstrijdsecretariaat via
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| niet bekend | Inter Rijswijk MC 1 - Kalinko MC 1 | |||
| zaterdag 12 september | 16:30 | Kalinko MC 1 - VOLEVO MC 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 26 september | 14:30 | Kalinko MC 1 - Sliedrecht Sport XC 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| vrijdag 2 oktober | 19:15 | Smash'66 MC 1 - Kalinko MC 1 | Blokweer | Alblasserdam |
| zaterdag 10 oktober | 14:30 | Kalinko MC 1 - Smash'66 MC 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 31 oktober | 12:00 | Inter Rijswijk JC 1 - Kalinko MC 1 | De Altis | Rijswijk ZH |
| zaterdag 14 november | 14:30 | Kalinko MC 1 - Next Volley Dordrecht JC 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
| zaterdag 21 november | 17:00 | Next Volley Dordrecht JC 1 - Kalinko MC 1 | De Dijk | Dordrecht |
| zaterdag 5 december | 10:45 | Sliedrecht Sport XC 1 - Kalinko MC 1 | De Basis | Sliedrecht |
| zaterdag 12 december | 14:30 | Kalinko MC 1 - Inter Rijswijk JC 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Smash'66 MC 1 | 0 | 0 |
| 0 | Inter Rijswijk MC 1 | 0 | 0 |
| 0 | Kalinko MC 1 | 0 | 0 |
| 0 | VOLEVO MC 1 | 0 | 0 |
| 0 | Sliedrecht Sport XC 1 | 0 | 0 |
| 0 | Next Volley Dordrecht JC 1 | 0 | 0 |
| 0 | Inter Rijswijk JC 1 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|
