Teamleden: | Maxym D | ||
26 | Pablo R | ||
66 | Miljan I | ||
72 | Ryan B | ||
110 | Vilhelm G | ||
139 | Kasper de V | ||
141 | Iaroslav S (PF!) | ||
143 | Timm N | ||
181 | Yevhenii K | ||
201 | Dennis Z (A) | ||
128 | Leonard K | ||
trainer: | Raul Avila | ||
trainingstijd(en): | Maandag 21:30-23:00 - Gaslaan | ||
Donderdag 19:00-20:30 - Houtrust | |||
klasse: | 1e Klasse K | ||
wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
zaaldienst: | Zaterdag 11 januari 2025 | 12:30, 14:30, 16:30 | |
Vrijdag 14 februari 2025 | 19:00, 20:45 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
vrijdag 10 januari | 21:30 | Punch HS 4 - Kalinko HS 3 | TU-Sportcentrum | Delft |
vrijdag 17 januari | 20:45 | Kalinko HS 3 - VVV Delta HS 4 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 24 januari | 20:45 | Kalinko HS 3 - PQV Westland - Data Giants HS 1 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 1 februari | 14:30 | VSTS HS 2 - Kalinko HS 3 | De Sporthoeve | Bodegraven |
vrijdag 7 februari | 21:30 | Kratos '08 HS 3 - Kalinko HS 3 | Tanthof | Delft |
vrijdag 7 maart | 21:15 | PQV Westland - Data Giants HS 1 - Kalinko HS 3 | SC Vreeloo | De Lier |
vrijdag 14 maart | 19:00 | Kalinko HS 3 - Gemini-Kangeroes HS 2 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 21 maart | 20:45 | Kalinko HS 3 - Inter Rijswijk HS 4 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kalinko HS 4 | 7 | 32 |
2 | Kratos '08 HS 3 | 6 | 22 |
3 | Gemini-Kangeroes HS 2 | 7 | 21 |
4 | Inter Rijswijk HS 4 | 8 | 20 |
5 | PQV Westland - Data Giants HS 1 | 7 | 17 |
6 | Punch HS 4 | 6 | 13 |
7 | Kalinko HS 3 | 8 | 13 |
8 | VVV Delta HS 4 | 5 | 6 |
9 | VSTS HS 2 | 6 | 6 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
06-12-2024 | 19:30 | Inter Rijswijk HS 4 - Kalinko HS 3 | 3-1 | 25-20, 25-16, 18-25, 25-21 |
29-11-2024 | 20:45 | Kalinko HS 3 - Kalinko HS 4 | 0-4 | 12-25, 25-27, 9-25, 11-25 |
25-11-2024 | 21:30 | VVV Delta HS 4 - Kalinko HS 3 | 3-2 | 12-25, 25-27, 25-21, 25-23, 15-9 |
22-11-2024 | 20:45 | Kalinko HS 3 - Punch HS 4 | 2-3 | 14-25, 19-25, 26-24, 27-25, 13-15 |
15-11-2024 | 19:00 | Kalinko HS 3 - Kratos '08 HS 3 | 1-3 | 21-25, 23-25, 10-25, 25-22 |
08-11-2024 | 20:45 | Kalinko HS 3 - VSTS HS 2 | 4-0 | 25-19, 25-18, 27-25, 25-20 |
11-10-2024 | 20:45 | Kalinko HS 4 - Kalinko HS 3 | 3-1 | 22-25, 25-13, 25-12, 25-21 |
05-10-2024 | 14:30 | Gemini-Kangeroes HS 2 - Kalinko HS 3 | 3-1 | 25-21, 24-26, 25-21, 25-20 |