Teamleden: | 27 | Rafke J |
36 | Yuliia M | |
39 | Rosa E | |
50 | Anne B | |
73 | Lisanne G | |
85 | Lara K (PF!) | |
114 | Liselot K | |
115 | Marina C | |
125 | Ymke R (PF!) | |
127 | Serife B | |
146 | Paula van der M | |
trainer/coach: | Jessica Grootveld | |
trainingstijd(en): | Woensdag 19:30-21:15 - Houtrust | |
klasse: | 4e Klasse H | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl | |
zaaldienst: | Zaterdag 18 maart 2023 12:30, 14:30, 16:30 | |
Woensdag 5 april 2023 21:15 (wedstrijd HS 5) |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
vrijdag 10 februari | 19:00 | Kalinko DS 9 - SKC DS 14 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
donderdag 16 februari | 19:30 | VOLEVO DS 11 - Kalinko DS 9 | De Fluit | Leidschendam |
vrijdag 24 februari | 21:15 | PQV Westland DS 3 - Kalinko DS 9 | SC Vreeloo | De Lier |
zaterdag 4 maart | 14:00 | Punch DS 10 - Kalinko DS 9 | TU-Sportcentrum | Delft |
vrijdag 10 maart | 19:00 | Kalinko DS 9 - Monza DS 3 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 24 maart | 19:00 | Kalinko DS 9 - Punch DS 12 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 1 april | 15:30 | SKC DS 12 - Kalinko DS 9 | Universitair SC | Leiden |
vrijdag 14 april | 19:00 | Kalinko DS 9 - Punch DS 10 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | SKC DS 14 | 15 | 59 |
2 | SKC DS 12 | 12 | 52 |
3 | Punch DS 9 | 10 | 47 |
4 | Punch DS 10 | 12 | 42 |
5 | Monza DS 3 | 12 | 34 |
6 | GGV DS 5 | 12 | 31 |
7 | Sovicos DS 7 | 12 | 25 |
8 | VOLEVO DS 11 | 14 | 17 |
9 | PQV Westland DS 3 | 14 | 12 |
10 | Kalinko DS 9 | 12 | 10 |
11 | Punch DS 12 | 9 | 6 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
27-01-2023 | 21:30 | Sovicos DS 7 - Kalinko DS 9 | 4-0 | 25-12, 25-11, 25-18, 25-17 |
20-01-2023 | 19:00 | Kalinko DS 9 - PQV Westland DS 3 | 1-3 | 19-25, 25-23, 14-25, 17-25 |
13-01-2023 | 21:30 | GGV DS 5 - Kalinko DS 9 | 3-1 | 25-13, 25-19, 25-14, 17-25 |
16-12-2022 | 19:00 | Kalinko DS 9 - SKC DS 12 | 0-4 | 11-25, 10-25, 19-25, 20-25 |
09-12-2022 | 21:30 | Punch DS 12 - Kalinko DS 9 | 0-4 | 15-25, 18-25, 27-29, 22-25 |
25-11-2022 | 20:45 | Kalinko DS 9 - Punch DS 9 | 0-4 | 12-25, 13-25, 12-25, 19-25 |
18-11-2022 | 19:30 | Monza DS 3 - Kalinko DS 9 | 3-1 | 25-17, 18-25, 25-16, 25-23 |
11-11-2022 | 19:00 | Kalinko DS 9 - VOLEVO DS 11 | 1-3 | 25-22, 12-25, 17-25, 12-25 |
04-11-2022 | 21:30 | SKC DS 14 - Kalinko DS 9 | 4-0 | 25-7, 25-17, 25-16, 25-13 |
29-10-2022 | 14:00 | Punch DS 9 - Kalinko DS 9 | 4-0 | 25-10, 25-10, 25-19, 25-14 |
14-10-2022 | 19:00 | Kalinko DS 9 - Sovicos DS 7 | 1-3 | 17-25, 19-25, 31-29, 22-25 |
30-09-2022 | 19:00 | Kalinko DS 9 - GGV DS 5 | 0-4 | 21-25, 18-25, 13-25, 14-25 |