Teamleden: | Nynke B (PF!) | ||
Catherine O | |||
27 | Rafke J | ||
35 | Sophie B | ||
50 | Anne B | ||
97 | Fabiana A (PF!) | ||
114 | Liselot K | ||
148 | Oliwia B (PF!) | ||
152 | Elena R | ||
182 | Aïcha B | ||
trainer/coach: | Ivo Ivanov | ||
trainingstijd(en): | Dinsdag 19:30-21:00 - Houtrust | ||
klasse: | 4e Klasse F | ||
wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
zaaldienst: | Vrijdag 24 januari 2025 | 19:00, 20:45 | |
Vrijdag 14 februari 2025 | 19:00, 20:45 | ||
Zaterdag 8 maart 2025 | 12:30, 14:30, 16:30 |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
vrijdag 10 januari | 20:45 | Kalinko DS 9 - Punch DS 12 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 17 januari | 19:30 | TAC '90 DS 2 - Kalinko DS 9 | Sporthal Roemer Visscherstraat | 's-Gravenhage |
zaterdag 25 januari | 14:30 | Kalinko DS 9 - Sovicos DS 8 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 31 januari | 19:00 | Kalinko DS 9 - Sovicos DS 7 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 15 februari | 14:30 | Kalinko DS 9 - Zovoc DS 8 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 7 maart | 20:45 | Kalinko DS 9 - VOLEVO DS 10 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 14 maart | 20:45 | Kalinko DS 9 - Punch DS 13 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 21 maart | 19:30 | Sovicos DS 8 - Kalinko DS 9 | Steenwijklaan | 's-Gravenhage |
vrijdag 28 maart | 20:45 | Kalinko DS 9 - Kratos '08 DS 8 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 4 april | 21:30 | Punch DS 13 - Kalinko DS 9 | TU-Sportcentrum | Delft |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOLEVO DS 10 | 9 | 42 |
2 | Zovoc DS 8 | 7 | 29 |
3 | TAC '90 DS 2 | 8 | 28 |
4 | Punch DS 12 | 9 | 23 |
5 | Kalinko DS 9 | 8 | 21 |
6 | Kratos '08 DS 8 | 9 | 21 |
7 | Sovicos DS 8 | 9 | 18 |
8 | Sovicos DS 7 | 7 | 15 |
9 | Punch DS 13 | 9 | 7 |
10 | Punch DS 14 | 7 | 1 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
20-12-2024 | 19:30 | Punch DS 14 - Kalinko DS 9 | 0-4 | 19-25, 15-25, 19-25, 13-25 |
13-12-2024 | 19:30 | Kratos '08 DS 8 - Kalinko DS 9 | 3-1 | 25-13, 19-25, 25-18, 25-18 |
29-11-2024 | 19:30 | VOLEVO DS 10 - Kalinko DS 9 | 4-0 | 25-12, 25-11, 25-13, 25-10 |
23-11-2024 | 18:00 | Zovoc DS 8 - Kalinko DS 9 | 4-0 | 25-14, 25-17, 25-11, 25-21 |
08-11-2024 | 19:30 | Sovicos DS 7 - Kalinko DS 9 | 0-4 | 19-25, 27-29, 11-25, 17-25 |
18-10-2024 | 20:45 | Kalinko DS 9 - TAC '90 DS 2 | 2-3 | 28-26, 9-25, 28-26, 21-25, 8-15 |
11-10-2024 | 19:30 | Punch DS 12 - Kalinko DS 9 | 2-3 | 25-17, 25-23, 13-25, 15-25, 8-15 |
04-10-2024 | 20:45 | Kalinko DS 9 - Punch DS 14 | 4-0 | 25-5, 25-8, 25-17, 25-14 |