Teamleden: | Iremnaz D | ||
Violet O | |||
Oliwia B (PF!) | |||
27 | Rafke J | ||
50 | Anne B | ||
59 | Noortje N | ||
114 | Liselot K (A) | ||
121 | Nora B | ||
125 | Ymke R (PF!) | ||
127 | Serife B | ||
trainer: | Ivo Ivanov | ||
trainingstijd(en): | Dinsdag 21:00-22:45 - Houtrust | ||
klasse: | 4e Klasse H | ||
wedstrijdschema: | volleybal.nl | ||
bardienst: | Vrijdag 8 december 2023 | 23:00 - einde |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
vrijdag 8 december | 20:45 | Kalinko DS 9 - Punch DS 10 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 15 december | 21:30 | Sovicos DS 6 - Kalinko DS 9 | Steenwijklaan | 's-Gravenhage |
vrijdag 12 januari | 20:45 | Kalinko DS 9 - VCO DS 5 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 19 januari | 19:00 | Kalinko DS 9 - VOLEVO DS 10 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 9 februari | 19:30 | Monza DS 4 - Kalinko DS 9 | De Wielepet | Monster |
vrijdag 1 maart | 20:45 | Kalinko DS 9 - GGV DS 7 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 8 maart | 19:30 | SKC DS 14 - Kalinko DS 9 | Universitair SC | Leiden |
vrijdag 15 maart | 20:45 | Kalinko DS 9 - SKC DS 15 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
zaterdag 23 maart | 14:00 | Punch DS 10 - Kalinko DS 9 | TU-Sportcentrum | Delft |
vrijdag 5 april | 20:45 | Kalinko DS 9 - Sovicos DS 6 | Houtrust sporthal | 's-Gravenhage |
vrijdag 12 april | 19:30 | Punch DS 9 - Kalinko DS 9 | TU-Sportcentrum | Delft |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | GGV DS 7 | 7 | 31 |
2 | VCO DS 5 | 6 | 28 |
3 | VOLEVO DS 10 | 5 | 24 |
4 | SKC DS 14 | 6 | 20 |
5 | Punch DS 9 | 6 | 19 |
6 | Monza DS 4 | 6 | 13 |
7 | Sovicos DS 6 | 7 | 9 |
8 | Punch DS 10 | 8 | 9 |
9 | Kalinko DS 9 | 7 | 7 |
10 | SKC DS 15 | 6 | 0 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 19:00 | Kalinko DS 9 - Monza DS 4 | 1-3 | 25-18, 26-28, 23-25, 9-25 |
25-11-2023 | 17:30 | SKC DS 15 - Kalinko DS 9 | 0-4 | 8-25, 15-25, 12-25, 16-25 |
17-11-2023 | 19:00 | Kalinko DS 9 - SKC DS 14 | 0-4 | 22-25, 14-25, 16-25, 16-25 |
10-11-2023 | 20:00 | GGV DS 7 - Kalinko DS 9 | 4-0 | 25-14, 25-9, 25-12, 25-16 |
05-10-2023 | 19:30 | VOLEVO DS 10 - Kalinko DS 9 | 4-0 | 25-7, 25-7, 25-13, 25-13 |
29-09-2023 | 21:00 | VCO DS 5 - Kalinko DS 9 | 4-0 | 25-6, 25-11, 25-15, 25-15 |
22-09-2023 | 20:45 | Kalinko DS 9 - Punch DS 9 | 1-3 | 4-25, 19-25, 29-27, 9-25 |