Teamleden: | Ellen van der S | |
Rosa H | ||
Adil A | ||
Else van Z | ||
Raymond L | ||
Niza D | ||
Bob G | ||
Jan R | ||
Helga B | ||
trainer: | Elly Bom | |
trainingstijd(en): | Woensdag 21:00-23:00 - Gaslaan | |
klasse: | Haaglanden Mix B | |
wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
vrijdag 10 februari | 19:30 | VVV Delta XR 3 - Kalinko XR 2 | Kerkpolder | Delft |
vrijdag 24 februari | 21:30 | Kratos '08 XR 1 - Kalinko XR 2 | Tanthof | Delft |
woensdag 8 maart | 21:15 | Kalinko XR 2 - PQV Westland XR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
maandag 13 maart | 20:00 | Volcano XR 3 - Kalinko XR 2 | Fortunahal | Delft |
woensdag 22 maart | 21:15 | Kalinko XR 2 - Kratos '08 XR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
dinsdag 4 april | 20:15 | D.S.O.V. XR 1 - Kalinko XR 2 | Emerald | Delfgauw |
maandag 10 april | 20:30 | VVV Delta XR 2 - Kalinko XR 2 | De Hoornbloem | Den Hoorn ZH |
Stand
Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | PQV Westland XR 2 | 11 | 40 |
2 | VVV Delta XR 3 | 10 | 30 |
3 | Netwerk XR 3 | 9 | 26 |
4 | D.S.O.V | 9 | 18 |
5 | VVV Delta XR 2 | 9 | 14 |
6 | Kalinko XR 2 | 7 | 9 |
7 | Volcano XR 3 | 8 | 5 |
8 | Kratos '08 XR 1 | 9 | 2 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
01-02-2023 | 21:15 | Kalinko XR 2 - VVV Delta XR 3 | 1-3 | 6-25, 25-20, 20-25, 21-25 |
11-01-2023 | 21:15 | PQV Westland XR 2 - Kalinko XR 2 | 4-0 | 25-18, 25-21, 25-20, 25-8 |
07-12-2022 | 21:15 | Kalinko XR 2 - D.S.O.V. XR 1 | 2-2 | 25-14, 25-27, 15-25, 25-16 |
25-11-2022 | 19:30 | Netwerk XR 3 - Kalinko XR 2 | 2-2 | 23-25, 24-26, 25-13, 25-13 |
16-11-2022 | 21:15 | Kalinko XR 2 - Volcano XR 3 | 4-0 | 25-16, 26-24, 25-14, 25-18 |
09-11-2022 | 21:15 | Kalinko XR 2 - VVV Delta XR 2 | 0-4 | 22-25, 21-25, 16-25, 10-25 |
12-10-2022 | 21:15 | Kalinko XR 2 - Netwerk XR 3 | 0-4 | 16-25, 14-25, 17-25, 12-25 |