
| teamleden: | Ilse K | |
| Rafke R | ||
| Foske W (A) | ||
| Linda de V | ||
| Linda van A | ||
| Linda van M | ||
| Sharon P | ||
| Yvonne S | ||
| trainingstijd(en): | Woensdag 19:30-21:00 - Gaslaan | |
| Woensdag 19:30-21:00 - Gaslaan | ||
| klasse: | Randstad Dames A | |
| wedstrijdschema: | volleybal.nl |
Wedstrijdprogramma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| woensdag 25 november | 19:45 | Kalinko DR 2 - Spirit DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| maandag 30 november | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 3 - Kalinko DR 2 | Sportcentrum Kralingen | Rotterdam |
| vrijdag 11 december | 21:00 | Volley2B DR 1 - Kalinko DR 2 | De Ackers | Bergschenhoek |
| donderdag 17 december | 19:45 | Hou Stand DR 1 - Kalinko DR 2 | Sportcentrum West | Rotterdam |
| woensdag 6 januari | 19:45 | Kalinko DR 2 - RVC/Libanon '50 DR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| maandag 18 januari | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 1 - Kalinko DR 2 | Sportcentrum Kralingen | Rotterdam |
| woensdag 27 januari | 19:45 | Kalinko DR 2 - Volley2B DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| woensdag 17 februari | 19:30 | Kalinko DR 1 - Kalinko DR 2 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| woensdag 3 maart | 19:45 | Kalinko DR 2 - Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
| vrijdag 12 maart | 19:30 | Spirit DR 1 - Kalinko DR 2 | Vrijenburgpoort | Barendrecht |
| woensdag 17 maart | 19:45 | Kalinko DR 2 - RVC/Libanon '50 DR 3 | Sporthal Gaslaan | 's-Gravenhage |
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalinko DR 1 | 6 | 18 |
| 2 | Hou Stand DR 1 | 7 | 18 |
| 3 | RVC/Libanon '50 DR 2 | 5 | 13 |
| 4 | RVC/Libanon '50 DR 3 | 6 | 13 |
| 5 | Volley2B DR 1 | 5 | 11 |
| 6 | RVC/Libanon '50 DR 1 | 5 | 11 |
| 7 | Kalinko DR 2 | 5 | 5 |
| 8 | Spirit DR 1 | 3 | 4 |
| 9 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 | 6 | 3 |
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-2026 | 19:15 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 1 - Kalinko DR 2 | 3-1 | 21-25, 25-21, 25-21, 25-19 |
| 11-11-2026 | 19:45 | Kalinko DR 2 - Kalinko DR 1 | 1-3 | 17-25, 32-30, 21-25, 18-25 |
| 28-10-2026 | 19:45 | Kalinko DR 2 - RVC/Libanon '50 DR 1 | 3-1 | 25-21, 25-6, 25-27, 25-20 |
| 19-10-2026 | 21:15 | RVC/Libanon '50 DR 2 - Kalinko DR 2 | 4-0 | 25-12, 25-13, 25-21, 25-20 |
| 30-09-2026 | 19:45 | Kalinko DR 2 - Hou Stand DR 1 | 0-4 | 23-25, 23-25, 18-25, 21-25 |


