De laatste uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
20-11-202421:15Kalinko XR 1 - PQV Westland XR 12-217-25, 27-25, 25-19, 15-25
19-11-202420:30Vovero DR 1 - Kalinko DR 11-320-25, 24-26, 16-25, 25-12
18-11-202421:00VVV Delta XR 4 - Kalinko XR 22-229-27, 20-25, 25-18, 18-25
17-11-202415:00Dinto MB - Kalinko MB1-125-21, 23-25
17-11-202413:00Simokos MB - Kalinko MB0-29-25, 9-25
17-11-202411:00Kalinko MB - Smashing '72 MB0-224-26, 18-25
16-11-202419:30De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 1 - Kalinko DS 13-125-20, 25-20, 25-15, 16-25
16-11-202419:00Volley Lek en IJssel HS 1 - Kalinko HS 12-325-14, 25-21, 20-25, 17-25, 11-15
16-11-202416:30Kalinko MC 4 - Zovoc MC 40-416-25, 19-25, 20-25, 22-25
16-11-202416:30Kalinko MC 2 - Habithuis RVV MC 24-025-18, 32-30, 25-18, 25-20
16-11-202416:30Kalinko MB 5 - VOLEVO MB 50-411-25, 17-25, 23-25, 19-25
16-11-202416:30Kalinko MA 2 - ZVH MA 24-027-25, 25-9, 25-12, 25-20
16-11-202414:30Kalinko JC 2 - Zovoc JC 40-424-26, 8-25, 20-25, 23-25
16-11-202414:30Kalinko JB 1 - VOLEVO JB 14-025-21, 25-14, 25-19, 25-20
16-11-202414:30Kalinko N6 3 - VVV Delta N6 10-419-25, 19-25, 16-25, 9-25
16-11-202414:15ZVH MA 1 - Kalinko MA 14-025-22, 25-17, 25-23, 25-14
16-11-202414:00VOLEVO MC 4 - Kalinko MC 31-37-25, 23-25, 25-20, 23-25
16-11-202414:00VOLEVO MB 1 - Kalinko MB 13-222-25, 25-11, 23-25, 25-18, 16-14
16-11-202414:00Kratos '08 JB 1 - Kalinko JB 23-125-15, 25-20, 23-25, 25-22
16-11-202412:30Kalinko MC 1 - VOLEVO MC 34-025-14, 25-19, 25-15, 25-8
16-11-202412:30Kalinko MB 4 - VCO MB 13-225-22, 16-25, 22-25, 25-15, 15-10
16-11-202412:30Kalinko JC 1 - Zovoc JC 24-025-15, 25-20, 25-13, 25-23
16-11-202412:30Kalinko JA 1 - Inter Rijswijk JA 10-417-25, 16-25, 19-25, 17-25
16-11-202412:30Zovoc N6 1 - Kalinko N6 12-225-16, 16-25, 21-25, 25-20
16-11-202411:00Leython DC MA 2 - Kalinko MA 32-325-20, 25-23, 15-25, 20-25, 10-15
16-11-202410:00Kratos '08 N6 1 - Kalinko N6 23-119-25, 25-15, 25-23, 25-14
15-11-202421:30Punch HS 2 - Kalinko HS 21-325-18, 22-25, 9-25, 21-25
15-11-202421:30VOLEVO DS 9 - Kalinko DS 84-025-15, 25-3, 25-13, 25-23
15-11-202421:30VOLEVO DS 6 - Kalinko DS 62-322-25, 25-20, 16-25, 26-24, 14-16
15-11-202421:30Monza DS 1 - Kalinko DS 31-39-25, 12-25, 25-22, 24-26
15-11-202421:15Netwerk DS 3 - Kalinko DS 71-35-25, 12-25, 11-25, 27-25
15-11-202420:45Kalinko HS 7 - SKC HS 63-125-18, 23-25, 25-22, 25-20
15-11-202420:45Kalinko HS 5 - VELO HS 34-025-18, 25-22, 25-17, 25-16
15-11-202420:45Kalinko DS 4 - TAC '90 DS 12-323-25, 25-19, 16-25, 25-20, 13-15
15-11-202420:45Kalinko DS 5 - Kratos '08 DS 34-025-20, 25-19, 25-17, 25-18
15-11-202420:00CVV-Spirit DR 1 - Kalinko DR 22-225-15, 18-25, 17-25, 25-22
15-11-202420:00VSTS HS 2 - Kalinko HS 40-415-25, 22-25, 19-25, 17-25
15-11-202419:30VVV Delta DS 2 - Kalinko DS 21-325-21, 22-25, 21-25, 20-25
15-11-202419:00Kalinko MB 3 - Leython DC MB 20-412-25, 21-25, 16-25, 20-25
15-11-202419:00Kalinko MA 4 - VELO MA 44-025-22, 25-18, 25-18, 25-23
15-11-202419:00Kalinko HS 6 - VVV Delta HS 63-120-25, 25-21, 25-14, 25-21
15-11-202419:00Kalinko HS 3 - Kratos '08 HS 31-321-25, 23-25, 10-25, 25-22
13-11-202421:15Kalinko XR 2 - Inter Rijswijk XR 21-325-14, 13-25, 18-25, 13-25
13-11-202421:15Kalinko XR 1 - Inter Rijswijk XR 12-28-25, 25-22, 16-25, 25-16
09-11-202416:00VOLEVO MA 6 - Kalinko MA 43-225-17, 24-26, 22-25, 25-21, 16-14
09-11-202415:42VELO N5 1 - Kalinko N5 20-411-12, 8-18
09-11-202415:24Kalinko N5 4 - Zovoc N5 52-212-13, 15-10
09-11-202415:24Kalinko N5 3 - Kalinko N5 12-214-16, 15-14
09-11-202415:24Kalinko N5 3 - Kalinko N5 12-214-16, 15-14
09-11-202415:24Zovoc N4 2 - Kalinko N4 20-411-17, 12-13
09-11-202415:06VELO N5 2 - Kalinko N5 20-414-16, 8-15
09-11-202415:06Inter Rijswijk N4 3 - Kalinko N4 14-024-5, 22-9
09-11-202414:48Kalinko N5 3 - Zovoc N5 12-213-10, 16-17
09-11-202414:30VollinGo JC 1 - Kalinko JC 14-025-22, 25-12, 27-25, 25-14
09-11-202414:30Kalinko N5 4 - Sovicos N5 12-213-9, 11-15
09-11-202414:30Kalinko N5 1 - VOLEVO N5 44-019-8, 23-14
09-11-202414:12Kalinko N5 2 - Zovoc N5 34-016-11, 14-10
09-11-202414:12VOLEVO N5 2 - Kalinko N5 30-410-18, 11-18
09-11-202414:12Kalinko N4 2 - Kalinko N4 12-220-8, 10-18
09-11-202414:12Kalinko N4 2 - Kalinko N4 12-220-8, 10-18
09-11-202414:00VOLEVO MC 2 - Kalinko MC 12-314-25, 18-25, 25-20, 25-23, 6-15
09-11-202414:00VOLEVO MB 2 - Kalinko MB 34-025-23, 25-20, 25-18, 25-13
09-11-202414:00VOLEVO N6 4 - Kalinko N6 30-415-25, 23-25, 19-25, 19-25
09-11-202413:54Kalinko N4 1 - Zovoc N4 22-219-9, 13-18
09-11-202413:36Zovoc N5 5 - Kalinko N5 44-015-9, 15-10
09-11-202413:36Kalinko N5 2 - Kratos '08 N5 14-013-11, 21-6
09-11-202413:36VOLEVO N5 2 - Kalinko N5 10-411-15, 7-22
09-11-202413:36Inter Rijswijk N4 3 - Kalinko N4 22-216-11, 13-19
09-11-202413:18VOLEVO N5 4 - Kalinko N5 34-019-4, 19-10
09-11-202413:18Kalinko N4 2 - Zovoc N4 22-28-17, 15-13
09-11-202413:00Zovoc N5 2 - Kalinko N5 44-013-10, 13-12
09-11-202413:00Kalinko N5 1 - Zovoc N5 14-019-7, 15-13
09-11-202413:00Kalinko N4 1 - Inter Rijswijk N4 30-410-15, 7-21
09-11-202412:00VOLEVO MB 4 - Kalinko MB 41-325-12, 24-26, 17-25, 24-26
09-11-202411:54Zovoc N3 2 - Kalinko N3 12-214-19, 22-7
09-11-202411:54Kalinko N2 2 - VOLEVO N2 14-08-4, 19-7
09-11-202411:36VELO N4 2 - Kalinko N4 32-217-7, 10-12
09-11-202411:36Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 20-49-18, 13-17
09-11-202411:18Kalinko N2 2 - VOLEVO N2 44-015-8, 18-6
09-11-202411:00Leython DC MB 1 - Kalinko MB 14-025-16, 25-23, 25-6, 25-15
09-11-202411:00VCV JA 1 - Kalinko JA 10-422-25, 22-25, 22-25, 17-25
09-11-202410:42Zovoc N4 1 - Kalinko N4 34-015-9, 17-10
09-11-202410:42Kalinko N3 1 - Zovoc N3 11-312-15, 12-12
09-11-202410:42VOLEVO N2 3 - Kalinko N2 14-022-10, 23-11
09-11-202410:24Kalinko N4 3 - VELO N4 10-45-15, 9-13
09-11-202410:24VOLEVO N2 1 - Kalinko N2 22-211-17, 14-13
09-11-202410:24VOLEVO N2 2 - Kalinko N2 14-021-10, 17-13
09-11-202410:06Kalinko N3 1 - Zovoc N3 24-016-11, 18-13
09-11-202410:00Inter Rijswijk MB 2 - Kalinko MB 22-325-23, 21-25, 16-25, 25-15, 3-15
09-11-202409:48Inter Rijswijk N3 1 - Kalinko N3 14-015-10, 14-13
09-11-202409:48VOLEVO N2 4 - Kalinko N2 20-44-15, 13-15
09-11-202409:30Kalinko N4 3 - VELO N4 20-410-19, 10-13
09-11-202409:30Kalinko N2 1 - Zovoc N2 10-416-30, 15-19
09-11-202409:00VHZ MC 2 - Kalinko MC 43-125-27, 25-23, 25-7, 25-5
09-11-202409:00Leython DC MC 4 - Kalinko MC 21-325-23, 16-25, 22-25, 15-25
08-11-202421:00Habithuis RVV HS 2 - Kalinko HS 50-423-25, 15-25, 6-25, 21-25
08-11-202420:45Kalinko HS 3 - VSTS HS 24-025-19, 25-18, 27-25, 25-20
08-11-202420:45Kalinko DS 3 - Inter Rijswijk DS 40-418-25, 11-25, 20-25, 11-25
08-11-202419:30Netwerk HS 3 - Kalinko HS 61-313-25, 25-20, 25-27, 21-25
08-11-202419:30Sovicos DS 7 - Kalinko DS 90-419-25, 27-29, 11-25, 17-25
08-11-202419:00Kalinko MC 3 - Netwerk MC 14-025-19, 25-16, 25-14, 25-17
08-11-202419:00Kalinko MA 3 - Leython DC MA 23-125-18, 25-22, 25-18, 18-25
08-11-202419:00Kalinko MA 2 - VELO MA 24-025-10, 25-14, 25-12, 26-24
07-11-202420:45VVV Delta HR 3 - Kalinko HR 12-225-23, 25-19, 18-25, 23-25
06-11-202421:15Kalinko DR 2 - Hou Stand DR 24-025-19, 25-23, 25-21, 25-9
05-11-202420:15D.S.O.V. XR 1 - Kalinko XR 24-025-11, 25-7, 25-13, 25-11
26-10-202416:00Punch DS 8 - Kalinko DS 73-125-18, 25-23, 26-24, 12-25
26-10-202415:00VCH MB 1 - Kalinko MB 33-223-25, 25-7, 25-17, 23-25, 15-9
25-10-202422:00Kalinko DS 3 - Inter Rijswijk DM 10-212-25, 13-25
25-10-202420:45VELO DS 1 - Kalinko DS 31-225-22, 16-25, 10-15
24-10-202419:30VOLEVO MC 3 - Kalinko MC 11-322-25, 25-22, 7-25, 20-25
24-10-202419:15Kalinko HS 2 - Jupiter HS 13-225-23, 25-27, 32-30, 19-25, 15-10
23-10-202421:15Kalinko HR 1 - Volepo HR 12-225-14, 24-26, 25-21, 19-25
23-10-202419:45Kalinko DS 2 - VollinGo DS 21-326-28, 19-25, 25-15, 23-25
19-10-202418:00Volley Meerkerk'95 DS 1 - Kalinko DS 10-426-28, 16-25, 21-25, 17-25
19-10-202417:00Gemini-Kangeroes MB 1 - Kalinko MB 42-320-25, 25-7, 25-21, 25-27, 8-15
19-10-202416:00Zovoc MC 3 - Kalinko MC 33-127-25, 25-20, 25-22, 19-25
19-10-202416:00Zovoc MA 3 - Kalinko MA 40-414-25, 14-25, 22-25, 16-25
19-10-202415:00VELO MA 3 - Kalinko MA 31-320-25, 25-15, 20-25, 17-25
19-10-202414:30Kalinko MC 1 - Inter Rijswijk MC 13-124-26, 25-13, 25-14, 25-19
19-10-202414:30Kalinko MB 5 - Leython DC MB 44-031-29, 25-19, 25-10, 25-19
19-10-202414:30Kalinko MB 2 - VOLEVO MB 34-025-13, 25-14, 25-22, 25-8
19-10-202414:30Kalinko JC 2 - VOLEVO JC 10-411-25, 21-25, 12-25, 11-25
19-10-202414:30VC WIK Groot-Ammers HS 2 - Kalinko HS 12-313-25, 20-25, 25-19, 25-21, 10-15
19-10-202414:15Inter Rijswijk MC 4 - Kalinko MC 20-411-25, 13-25, 17-25, 24-26
19-10-202414:00VOLEVO DS 2 - Kalinko DS 20-423-25, 15-25, 18-25, 19-25
19-10-202414:00Kratos '08 N6 1 - Kalinko N6 10-422-25, 13-25, 21-25, 21-25
19-10-202413:30VVV Delta JB 1 - Kalinko JB 24-025-7, 25-15, 25-15, 25-21
19-10-202413:00Habithuis RVV MA 1 - Kalinko MA 10-48-25, 17-25, 14-25, 21-25
19-10-202412:30Kalinko MC 4 - VCO MC 24-025-17, 25-11, 25-15, 25-18
19-10-202412:30Kalinko MB 1 - ZVH MB 13-121-25, 25-16, 25-17, 25-17
19-10-202412:30Kalinko JC 1 - VELO JC 13-125-18, 25-15, 28-26, 15-25
19-10-202412:30Kalinko N6 3 - Zovoc N6 33-121-25, 25-12, 25-13, 25-18
19-10-202412:30Zovoc N6 1 - Kalinko N6 24-025-4, 25-21, 25-11, 25-15
19-10-202411:00Prima Donna Kaas Huizen JA 1 - Kalinko JA 12-326-24, 23-25, 21-25, 25-15, 11-15
18-10-202421:30Punch HS 4 - Kalinko HS 40-420-25, 22-25, 17-25, 16-25
18-10-202421:15Aspasia HS 1 - Kalinko HS 24-025-20, 25-23, 25-19, 25-19
18-10-202421:00Habithuis RVV DS 4 - Kalinko DS 60-411-25, 19-25, 13-25, 9-25
18-10-202420:45Kalinko HS 5 - Punch HS 53-125-22, 25-21, 20-25, 26-24
18-10-202420:45Kalinko DS 9 - TAC '90 DS 22-328-26, 9-25, 28-26, 21-25, 8-15
18-10-202419:30Monza MA 1 - Kalinko MA 20-410-25, 10-25, 18-25, 19-25
18-10-202419:30VVV Delta DS 7 - Kalinko DS 84-025-14, 25-11, 25-21, 25-23
18-10-202419:30VVV Delta DS 4 - Kalinko DS 51-324-26, 17-25, 25-22, 17-25
18-10-202419:30Punch DS 2 - Kalinko DS 30-418-25, 18-25, 20-25, 22-25
18-10-202419:00Kalinko HS 6 - Zovoc HS 43-125-16, 11-25, 25-18, 25-18
18-10-202419:00Kalinko DS 4 - Kratos '08 DS 34-025-18, 25-7, 25-23, 25-9
17-10-202419:45Hou Stand DR 1 - Kalinko DR 21-325-27, 11-25, 25-21, 19-25
16-10-202421:15Kalinko DR 1 - RVC/Libanon '50 DR 13-125-22, 19-25, 25-21, 25-17
16-10-202421:15Kalinko XR 2 - Kratos '08 XR 14-025-11, 25-8, 25-7, 25-15
16-10-202421:15Kalinko XR 1 - Zovoc XR 12-223-25, 15-25, 25-22, 25-16
12-10-202418:00DEO MB 1 - Kalinko MB 54-025-13, 25-14, 25-18, 25-19
12-10-202416:30Kalinko MC 2 - VOLEVO MC 54-025-17, 25-15, 25-15, 26-24
12-10-202416:30Kalinko HS 2 - VVV Delta HS 13-125-18, 25-13, 23-25, 25-12
12-10-202416:30Kalinko HS 1 - Departyshop.nl VIVES HS 13-125-23, 25-20, 16-25, 25-15
12-10-202414:30Kalinko MC 3 - VOLEVO MC 43-124-26, 25-13, 25-17, 25-20
12-10-202414:30Kalinko JB 1 - ZVH JB 14-025-9, 25-16, 25-13, 25-14
12-10-202414:30Kalinko DS 1 - Sliedrecht Sport DS 34-029-27, 25-20, 25-15, 25-16
12-10-202414:15ZVH MC 1 - Kalinko MC 11-311-25, 9-25, 25-22, 20-25
12-10-202414:00Zovoc JC 4 - Kalinko JC 23-125-14, 25-21, 24-26, 25-23
12-10-202412:30VollinGo MA 1 - Kalinko MA 10-418-25, 19-25, 20-25, 21-25
12-10-202412:30Kalinko MA 2 - VOLEVO MA 33-122-25, 25-16, 25-21, 25-18
12-10-202412:30Zovoc JC 2 - Kalinko JC 11-313-25, 6-25, 22-25, 25-22
12-10-202412:30Kalinko JA 1 - VCV JA 13-227-25, 25-20, 19-25, 23-25, 15-12
12-10-202412:30Kalinko N6 1 - Zovoc N6 12-225-21, 20-25, 25-27, 25-19
12-10-202412:30Kalinko N6 2 - VOLEVO N6 13-126-24, 25-27, 25-11, 25-15
12-10-202412:00Inter Rijswijk MB 1 - Kalinko MB 13-210-25, 25-18, 21-25, 27-25, 15-10
12-10-202411:30Dosko HS 4 - Kalinko HS 50-420-25, 16-25, 15-25, 23-25
12-10-202411:00VCO MC 2 - Kalinko MC 40-48-25, 17-25, 22-25, 21-25
12-10-202411:00VCO MA 4 - Kalinko MA 41-319-25, 21-25, 25-22, 7-25
12-10-202409:00Leython DC MB 3 - Kalinko MB 20-423-25, 16-25, 14-25, 21-25
11-10-202421:30Inter Rijswijk DS 5 - Kalinko DS 63-125-23, 25-27, 25-19, 25-18
11-10-202420:45Kalinko HS 6 - Inter Rijswijk HS 83-125-22, 25-19, 25-20, 21-25
11-10-202420:45Kalinko HS 4 - Kalinko HS 33-122-25, 25-13, 25-12, 25-21
11-10-202420:45Kalinko HS 4 - Kalinko HS 33-122-25, 25-13, 25-12, 25-21
11-10-202420:45Kalinko DS 5 - Kalinko DS 41-325-12, 17-25, 16-25, 14-25
11-10-202420:45Kalinko DS 5 - Kalinko DS 41-325-12, 17-25, 16-25, 14-25
11-10-202420:45Kalinko DS 3 - SKC DS 10-419-25, 18-25, 21-25, 8-25
11-10-202419:30SKC HS 6 - Kalinko HS 74-025-10, 25-11, 25-23, 26-24
11-10-202419:30Punch DS 12 - Kalinko DS 92-325-17, 25-23, 13-25, 15-25, 8-15
11-10-202419:00Kalinko MB 4 - VVV Delta MB 24-025-19, 25-22, 25-21, 25-22
11-10-202419:00Kalinko MB 3 - VHZ MB 11-314-25, 13-25, 11-25, 25-17
11-10-202419:00Kalinko MA 3 - WVV MA 13-125-18, 19-25, 25-15, 25-18
11-10-202419:00Kalinko JB 2 - PQV Westland JB 14-025-20, 25-13, 25-18, 25-10
09-10-202421:15Kalinko DR 2 - Kalinko DR 11-317-25, 23-25, 17-25, 25-23
09-10-202421:15Kalinko DR 2 - Kalinko DR 11-317-25, 23-25, 17-25, 25-23
09-10-202421:15Kalinko XR 1 - Netwerk XR 24-025-13, 25-22, 25-16, 26-24
05-10-202418:00VOLEVO MA 4 - Kalinko MA 32-317-25, 24-26, 25-21, 25-21, 12-15
05-10-202416:00VOLEVO MB 5 - Kalinko MB 54-025-19, 25-21, 25-13, 25-22
05-10-202416:00Shot HS 1 - Kalinko HS 12-321-25, 25-17, 20-25, 25-18, 13-15
05-10-202415:30Havoc DS 1 - Kalinko DS 11-317-25, 20-25, 25-22, 19-25
05-10-202414:30Kalinko MC 3 - Zovoc MC 31-313-25, 21-25, 17-25, 27-25
05-10-202414:30Kalinko MC 1 - Zovoc MC 22-314-25, 25-14, 25-13, 27-29, 16-18
05-10-202414:30Gemini-Kangeroes HS 2 - Kalinko HS 33-125-21, 24-26, 25-21, 25-20
05-10-202414:15Inter Rijswijk MA 1 - Kalinko MA 11-326-28, 25-22, 21-25, 21-25
05-10-202414:00Zovoc MB 1 - Kalinko MB 23-218-25, 25-21, 23-25, 25-21, 15-11
05-10-202414:00Zovoc JB 2 - Kalinko JB 10-411-25, 10-25, 14-25, 14-25
05-10-202413:00VELO N6 1 - Kalinko N6 31-312-25, 19-25, 16-25, 25-20
05-10-202412:30Zovoc MC 4 - Kalinko MC 43-125-18, 19-25, 25-17, 25-14
05-10-202412:30Kalinko MC 2 - VELO MC 13-226-24, 23-25, 25-21, 21-25, 15-6
05-10-202412:30Kalinko MB 1 - Leython DC MB 12-38-25, 25-19, 18-25, 25-22, 8-15
05-10-202412:30Kalinko MB 4 - Inter Rijswijk MB 44-025-15, 25-23, 25-22, 25-22
05-10-202412:30Kalinko JC 2 - VVV Delta JC 10-411-25, 10-25, 18-25, 15-25
05-10-202412:00VOLEVO JB 2 - Kalinko JB 22-325-15, 19-25, 25-22, 11-25, 12-15
05-10-202412:00Inter Rijswijk JA 1 - Kalinko JA 14-025-11, 25-20, 25-22, 25-7
05-10-202412:00VOLEVO N6 2 - Kalinko N6 24-025-6, 25-8, 25-19, 25-12
05-10-202411:00Leython DC MB 2 - Kalinko MB 34-025-13, 25-14, 25-23, 25-15
05-10-202411:00VELO MA 4 - Kalinko MA 41-324-26, 25-22, 22-25, 21-25
05-10-202410:00VOLEVO N6 1 - Kalinko N6 11-325-23, 22-25, 22-25, 18-25
04-10-202421:30VELO HS 4 - Kalinko HS 73-121-25, 25-23, 25-17, 25-20
04-10-202420:45Kalinko HS 5 - Zovoc HS 34-025-21, 25-14, 25-21, 25-18
04-10-202420:45Kalinko HS 4 - Kratos '08 HS 34-025-18, 25-14, 25-23, 25-21
04-10-202420:45Kalinko DS 9 - Punch DS 144-025-5, 25-8, 25-17, 25-14
04-10-202420:45Kalinko DS 6 - Inter Rijswijk DS 64-025-22, 25-21, 25-12, 25-14
04-10-202419:30VELO HS 2 - Kalinko HS 22-321-25, 20-25, 25-18, 25-20, 10-15
04-10-202419:30VVV Delta DS 3 - Kalinko DS 52-318-25, 25-23, 17-25, 25-16, 16-18
04-10-202419:30VELO DS 1 - Kalinko DS 33-123-25, 25-12, 25-20, 25-23
04-10-202419:00Kalinko MC 4 - Leython DC MC 52-322-25, 25-17, 21-25, 25-19, 10-15
04-10-202419:00Kalinko HS 6 - Punch HS 94-025-19, 26-24, 25-12, 25-22
04-10-202419:00Kalinko DS 8 - Kalinko DS 70-48-25, 16-25, 22-25, 10-25
04-10-202419:00Kalinko DS 8 - Kalinko DS 70-48-25, 16-25, 22-25, 10-25
04-10-202419:00Kalinko DS 4 - VVV Delta DS 44-025-15, 25-17, 25-13, 25-11
03-10-202421:00VCS DS 1 - Kalinko DS 21-324-26, 23-25, 29-27, 20-25
02-10-202421:15Kalinko DR 1 - Goedemiddag! - Erasmus Volley DR 11-325-11, 23-25, 25-27, 17-25
02-10-202421:15Kalinko XR 2 - PQV Westland XR 20-422-25, 9-25, 17-25, 13-25
28-09-202420:00Inter Rijswijk HS 1 - Kalinko HS 13-025-13, 25-16, 25-18
28-09-202417:00Inter Rijswijk MB 4 - Kalinko MB 40-414-25, 12-25, 18-25, 20-25
28-09-202416:30Kalinko MB 5 - VELO MB 22-315-25, 25-11, 16-25, 26-24, 15-17
28-09-202416:30Kalinko JC 1 - VELO JC 11-321-25, 25-23, 17-25, 23-25
28-09-202415:24Inter Rijswijk N5 2 - Kalinko N5 32-214-9, 6-18
28-09-202415:24Netwerk N4 1 - Kalinko N4 34-014-9, 14-8
28-09-202415:24VOLEVO N4 2 - Kalinko N4 14-017-7, 15-10
28-09-202415:06Kalinko N5 1 - Kratos '08 N5 14-014-12, 18-8
28-09-202415:06Zovoc N5 1 - Kalinko N5 24-016-13, 23-12
28-09-202415:06Kalinko N4 2 - Inter Rijswijk N4 22-214-7, 13-14
28-09-202415:00VCH MB 1 - Kalinko MB 34-025-18, 25-20, 25-22, 25-7
28-09-202414:30Kalinko DS 1 - VollinGo DS 13-025-20, 25-13, 25-19
28-09-202414:30Kalinko MB 2 - VELO MB 14-025-14, 25-22, 25-23, 25-21
28-09-202414:30Zovoc N5 2 - Kalinko N5 10-410-17, 8-15
28-09-202414:30Inter Rijswijk N5 1 - Kalinko N5 22-217-16, 14-18
28-09-202414:30Kalinko HS 2 - Scarabee HS 13-125-18, 23-25, 25-16, 25-19
28-09-202414:15ZVH MA 2 - Kalinko MA 21-325-23, 14-25, 21-25, 14-25
28-09-202414:12Kalinko N5 3 - VELO N5 13-113-9, 12-12
28-09-202414:12Kalinko N4 3 - Zovoc N4 20-410-11, 6-14
28-09-202414:12VELO N4 1 - Kalinko N4 20-411-15, 6-14
28-09-202414:12Kalinko N4 1 - Inter Rijswijk N4 11-313-13, 7-17
28-09-202413:54Kalinko N5 2 - Zovoc N5 10-411-24, 14-19
28-09-202413:54Inter Rijswijk N4 2 - Kalinko N4 24-017-9, 16-10
28-09-202413:36Zovoc N5 4 - Kalinko N5 30-413-16, 13-17
28-09-202413:36Kalinko N5 1 - VOLEVO N5 34-020-9, 14-9
28-09-202413:36VOLEVO N4 3 - Kalinko N4 34-011-10, 12-9
28-09-202413:36Zovoc N4 1 - Kalinko N4 14-013-11, 17-13
28-09-202413:18Kalinko N5 3 - Inter Rijswijk N5 22-212-19, 15-11
28-09-202413:18Kalinko N5 2 - VOLEVO N5 11-313-14, 15-15
28-09-202413:18Kalinko N4 3 - Netwerk N4 10-46-21, 5-17
28-09-202413:18Kalinko N4 1 - VOLEVO N4 24-014-9, 13-10
28-09-202413:00Habithuis RVV MC 2 - Kalinko MC 23-125-23, 26-24, 25-17, 21-25
28-09-202413:00Habithuis RVV MB 1 - Kalinko MB 10-422-25, 17-25, 19-25, 17-25
28-09-202413:00Kratos '08 N5 1 - Kalinko N5 10-410-16, 10-18
28-09-202413:00Kalinko N4 2 - VOLEVO N4 11-310-10, 10-15
28-09-202412:30Kalinko MA 1 - Habithuis RVV MA 14-025-7, 25-11, 25-10, 25-14
28-09-202412:30Kalinko JA 1 - Taurus JA 12-325-27, 25-21, 18-25, 27-25, 9-15
28-09-202412:30Kalinko N6 3 - Sovicos N6 14-025-8, 25-21, 25-13, 25-15
28-09-202412:30Kalinko N6 2 - Kalinko N6 12-225-13, 18-25, 26-24, 17-25
28-09-202412:30Kalinko N6 2 - Kalinko N6 12-225-13, 18-25, 26-24, 17-25
28-09-202412:12Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 14-023-4, 17-6
28-09-202411:54Kalinko N3 1 - VOLEVO N3 12-214-15, 17-15
28-09-202411:18Zovoc N2 1 - Kalinko N2 10-410-20, 14-16
28-09-202411:00Kalinko N3 1 - Zovoc N3 22-213-23, 17-16
28-09-202410:24Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 24-023-5, 21-7
28-09-202410:06VOLEVO N3 1 - Kalinko N3 14-017-13, 20-8
28-09-202409:30VELO N3 2 - Kalinko N3 12-215-14, 16-17
28-09-202409:30VOLEVO N2 3 - Kalinko N2 12-26-18, 14-11
27-09-202420:45Kalinko DS 3 - Monza DS 23-025-19, 25-22, 25-15
27-09-202420:45Kalinko DS 2 - Limes DS 11-325-21, 31-33, 18-25, 22-25
27-09-202419:00Kalinko MC 1 - VOLEVO MC 24-025-23, 25-0, 25-10, 25-23
27-09-202419:00Kalinko MA 4 - VOLEVO MA 64-029-27, 25-22, 25-18, 25-13
27-09-202419:00Kalinko MA 3 - VELO MA 32-325-20, 14-25, 25-18, 22-25, 6-15
27-09-202419:00Kalinko JB 2 - Monza JB 13-125-14, 25-11, 21-25, 25-18
21-09-202418:00Inter Rijswijk MC 2 - Kalinko MC 33-126-24, 25-12, 22-25, 25-19
21-09-202418:00Inter Rijswijk JB 2 - Kalinko JB 12-325-21, 26-24, 16-25, 26-28, 13-15
21-09-202417:00VELO MA 2 - Kalinko MA 20-418-25, 11-25, 8-25, 17-25
21-09-202416:30Kalinko MC 4 - Leython DC MC 54-025-22, 25-4, 25-22, 25-17
21-09-202416:30Kalinko MC 2 - Leython DC MC 44-025-13, 25-17, 25-22, 25-20
21-09-202416:30Kalinko MB 4 - Gemini-Kangeroes MB 13-225-21, 25-15, 16-25, 18-25, 15-9
21-09-202416:00Inter Rijswijk MC 1 - Kalinko MC 11-315-25, 22-25, 20-25, 25-21
21-09-202415:30Habithuis RVV HS 1 - Kalinko HS 11-317-25, 25-20, 21-25, 22-25
21-09-202415:30Laudame Financials VCN DS 1 - Kalinko DS 13-025-20, 25-15, 25-22
21-09-202414:30Kalinko MB 5 - DEO MB 10-420-25, 16-25, 25-27, 17-25
21-09-202414:30Kalinko MB 2 - Leython DC MB 33-125-14, 19-25, 25-23, 25-22
21-09-202414:30Kalinko N6 2 - Kratos '08 N6 13-125-16, 25-23, 25-17, 9-25
21-09-202414:00Inter Rijswijk JC 2 - Kalinko JC 13-216-25, 25-12, 25-20, 15-25, 15-13
21-09-202413:30VVV Delta N6 1 - Kalinko N6 33-125-19, 25-20, 23-25, 25-12
21-09-202412:30Kalinko MB 1 - VOLEVO MB 13-228-26, 21-25, 21-25, 25-20, 15-13
21-09-202412:30Kalinko JA 1 - VV Utrecht JA 23-222-25, 25-19, 25-16, 13-25, 16-14
21-09-202412:30Kalinko N6 1 - VOLEVO N6 22-218-25, 25-22, 28-26, 22-25
21-09-202412:30VollinGo DS 3 - Kalinko DS 21-311-25, 25-27, 25-17, 21-25
21-09-202412:00Inter Rijswijk JC 3 - Kalinko JC 23-120-25, 25-8, 25-14, 25-16
20-09-202419:30VELO HS 1 - Kalinko HS 23-025-23, 25-19, 25-12
20-09-202419:00Kalinko MB 3 - VOLEVO MB 23-223-25, 25-13, 25-18, 13-25, 15-9
