De laatste uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
20-12-202421:30Punch HS 8 - Kalinko HS 62-326-24, 21-25, 19-25, 25-16, 11-15
20-12-202419:30Punch DS 14 - Kalinko DS 90-419-25, 15-25, 19-25, 13-25
19-12-202420:45VVV Delta HR 3 - Kalinko HR 10-410-25, 8-25, 12-25, 13-25
19-12-202419:15Kalinko HS 2 - Leython DC HS 23-216-25, 25-23, 22-25, 25-12, 15-9
14-12-202416:30Kalinko MA 4 - Kratos '08 MA 10-411-25, 22-25, 23-25, 24-26
14-12-202416:30Kalinko N6 3 - VELO N6 13-125-23, 25-16, 25-23, 15-25
14-12-202416:30Kalinko HS 1 - OKK '70 HS 14-025-21, 25-21, 25-21, 25-15
14-12-202416:00Zovoc MC 2 - Kalinko MC 11-312-25, 26-24, 21-25, 23-25
14-12-202415:24VVV Delta N5 1 - Kalinko N5 30-412-18, 12-17
14-12-202415:06Kalinko N5 2 - Inter Rijswijk N5 20-49-16, 11-16
14-12-202415:06Kalinko N5 1 - Zovoc N5 12-219-17, 15-23
14-12-202414:30Kalinko HS 2 - Sovicos HS 10-419-25, 21-25, 20-25, 20-25
14-12-202414:30Kalinko N5 3 - VELO N5 14-017-15, 16-13
14-12-202414:30Kalinko N6 2 - VOLEVO N6 22-216-25, 26-24, 15-25, 25-18
14-12-202414:30Kalinko DS 1 - Inter Rijswijk DS 13-214-25, 25-13, 24-26, 25-14, 15-13
14-12-202414:15ZVH MB 1 - Kalinko MB 13-125-19, 25-22, 20-25, 25-22
14-12-202414:12Zovoc N5 5 - Kalinko N5 20-410-17, 11-14
14-12-202414:12Kratos '08 N5 1 - Kalinko N5 12-212-19, 17-14
14-12-202413:54Inter Rijswijk N5 2 - Kalinko N5 24-019-9, 17-9
14-12-202413:54Zovoc N5 1 - Kalinko N5 12-218-22, 19-17
14-12-202413:36Monza N5 1 - Kalinko N5 32-211-18, 15-14
14-12-202413:30VVV Delta JC 1 - Kalinko JC 24-025-13, 25-7, 25-11, 25-13
14-12-202413:15Inter Rijswijk JC 2 - Kalinko JC 13-225-21, 21-25, 25-15, 25-27, 15-12
14-12-202413:00Kalinko N5 2 - Zovoc N5 42-220-15, 14-17
14-12-202413:00Kalinko N5 3 - Sovicos N5 13-117-10, 10-10
14-12-202413:00Kalinko N5 1 - Inter Rijswijk N5 14-020-13, 18-14
14-12-202412:30Kalinko MA 3 - VOLEVO MA 44-025-17, 25-22, 25-20, 25-21
14-12-202412:30Kalinko JB 1 - Zovoc JB 24-025-9, 25-12, 25-11, 25-10
14-12-202412:30Kalinko N6 1 - VOLEVO N6 13-125-27, 25-7, 25-23, 25-12
14-12-202412:00Kalinko MA 1 - Inter Rijswijk MA 14-025-9, 25-7, 25-22, 25-22
14-12-202411:00Inter Rijswijk MA 2 - Kalinko MA 20-41-25, 3-25, 11-25, 8-25
13-12-202421:30Inter Rijswijk HS 6 - Kalinko HS 51-327-25, 15-25, 17-25, 24-26
13-12-202421:30Punch DS 5 - Kalinko DS 61-325-22, 14-25, 22-25, 20-25
13-12-202420:45Kalinko HS 7 - Sovicos HS 33-125-23, 20-25, 25-20, 25-19
13-12-202420:45Kalinko HS 4 - Inter Rijswijk HS 43-120-25, 25-18, 25-13, 25-14
13-12-202420:45Kalinko DS 4 - VVV Delta DS 33-225-11, 22-25, 19-25, 25-21, 15-12
13-12-202420:45Kalinko DS 5 - VELO DS 23-125-20, 25-21, 17-25, 25-15
13-12-202420:00CVV-Spirit DR 1 - Kalinko DR 11-325-21, 17-25, 25-27, 20-25
13-12-202419:30Netwerk MC 1 - Kalinko MC 30-414-25, 16-25, 23-25, 15-25
13-12-202419:30PQV Westland - Data Giants JB 1 - Kalinko JB 20-415-25, 19-25, 16-25, 21-25
13-12-202419:30Kratos '08 DS 8 - Kalinko DS 93-125-13, 19-25, 25-18, 25-18
13-12-202419:30Yaarana DS 1 - Kalinko DS 84-025-17, 25-13, 25-21, 25-12
13-12-202419:30Kratos '08 DS 7 - Kalinko DS 71-324-26, 13-25, 25-18, 22-25
13-12-202419:00VCO MB 3 - Kalinko MB 54-025-10, 25-15, 25-19, 25-13
13-12-202419:00Kalinko MB 3 - VCH MB 11-320-25, 6-25, 17-25, 25-16
13-12-202419:00Kalinko MB 2 - Zovoc MB 13-121-25, 25-23, 25-22, 25-21
13-12-202419:00Kalinko DS 2 - Inter Rijswijk DS 33-225-17, 27-29, 25-13, 23-25, 15-9
13-12-202419:00Kalinko DS 3 - Kratos '08 DS 22-321-25, 22-25, 25-16, 26-24, 11-15
11-12-202421:15Kalinko DR 2 - RVC/Libanon '50 DR 20-411-25, 11-25, 12-25, 22-25
11-12-202421:15Kalinko XR 1 - VVV Delta XR 21-321-25, 25-21, 14-25, 15-25
11-12-202418:15Kalinko MC 3 - Inter Rijswijk MC 23-225-23, 16-25, 25-23, 18-25, 15-9
10-12-202420:15D.S.O.V. XR 2 - Kalinko XR 24-025-21, 25-11, 25-14, 25-15
07-12-202418:45Hajraa DS 1 - Kalinko DS 11-325-19, 21-25, 20-25, 21-25
07-12-202418:00Donki Sjot HS 1 - Kalinko HS 13-125-20, 25-23, 16-25, 26-24
07-12-202416:30Taurus JA 1 - Kalinko JA 13-225-17, 27-29, 23-25, 26-24, 15-12
07-12-202415:00VELO MB 2 - Kalinko MB 53-125-18, 22-25, 25-17, 25-11
07-12-202414:30Kalinko MC 4 - VHZ MC 21-318-25, 25-12, 19-25, 14-25
07-12-202414:30Kalinko MC 1 - ZVH MC 14-025-11, 25-21, 25-12, 25-18
07-12-202414:30Kalinko MB 3 - Leython DC MB 20-412-25, 18-25, 12-25, 15-25
07-12-202414:30Kalinko JC 1 - VollinGo JC 10-422-25, 9-25, 24-26, 17-25
07-12-202414:15ZVH JB 1 - Kalinko JB 10-44-25, 20-25, 20-25, 23-25
07-12-202414:00VOLEVO MA 3 - Kalinko MA 23-216-25, 25-21, 26-24, 14-25, 15-13
07-12-202414:00Monza JB 1 - Kalinko JB 21-321-25, 19-25, 25-18, 13-25
07-12-202413:30VVV Delta MB 2 - Kalinko MB 41-322-25, 16-25, 11-25, 25-23
07-12-202413:00Leython DC HS 2 - Kalinko HS 21-325-22, 20-25, 23-25, 24-26
07-12-202412:30Kalinko MC 3 - VollinGo MC 10-418-25, 20-25, 16-25, 20-25
07-12-202412:30Kalinko MB 1 - Habithuis RVV MB 14-025-5, 25-9, 25-16, 25-7
07-12-202412:30Kalinko N6 3 - VOLEVO N6 41-326-28, 22-25, 25-22, 13-25
07-12-202412:30Kalinko N6 1 - Kalinko N6 23-125-20, 25-16, 25-16, 22-25
07-12-202412:30Kalinko N6 1 - Kalinko N6 23-125-20, 25-16, 25-16, 22-25
07-12-202412:00VOLEVO MB 3 - Kalinko MB 21-325-23, 16-25, 21-25, 12-25
07-12-202412:00VOLEVO MA 1 - Kalinko MA 13-125-18, 25-17, 25-19, 19-25
07-12-202412:00VOLEVO JC 1 - Kalinko JC 23-118-25, 25-16, 25-14, 25-16
06-12-202421:30VELO DS 2 - Kalinko DS 41-314-25, 25-22, 16-25, 11-25
06-12-202421:15PQV Westland - Data Giants HS 1 - Kalinko HS 41-317-25, 25-21, 14-25, 20-25
06-12-202420:45Kalinko HS 5 - Inter Rijswijk HS 74-025-18, 25-20, 25-19, 31-29
06-12-202420:45Kalinko DS 7 - VOLEVO DS 93-125-16, 25-15, 25-23, 23-25
06-12-202419:30Punch HS 10 - Kalinko HS 72-326-24, 18-25, 25-20, 14-25, 12-15
06-12-202419:30Punch HS 9 - Kalinko HS 61-317-25, 25-23, 22-25, 12-25
06-12-202419:30Inter Rijswijk HS 4 - Kalinko HS 33-125-20, 25-16, 18-25, 25-21
06-12-202419:30Sovicos DS 1 - Kalinko DS 50-422-25, 23-25, 18-25, 10-25
06-12-202419:30PQV Westland - Data Giants DS 1 - Kalinko DS 33-218-25, 24-26, 25-11, 25-19, 15-11
06-12-202419:15WVV MA 1 - Kalinko MA 33-222-25, 25-21, 25-17, 30-32, 15-11
06-12-202419:00Kalinko MC 2 - Inter Rijswijk MC 44-025-20, 25-15, 25-10, 25-12
06-12-202419:00Kalinko MA 4 - VCO MA 40-423-25, 19-25, 20-25, 22-25
06-12-202419:00Kalinko JC 1 - Inter Rijswijk JC 21-323-25, 25-20, 16-25, 23-25
06-12-202419:00Kalinko DS 8 - Netwerk DS 31-318-25, 18-25, 25-23, 18-25
04-12-202419:45Kalinko DS 2 - Punch DS 13-223-25, 23-25, 25-17, 25-21, 15-9
30-11-202416:30Kalinko MA 2 - Monza MA 14-025-11, 25-13, 25-10, 25-14
30-11-202416:30Kalinko JC 2 - Inter Rijswijk JC 31-325-18, 11-25, 21-25, 21-25
30-11-202416:30Kalinko HS 1 - Taurus HS 22-316-25, 25-14, 20-25, 25-15, 9-15
30-11-202415:24Sovicos N5 2 - Kalinko N5 40-48-18, 9-16
30-11-202415:24Kalinko N5 2 - VOLEVO N5 12-212-10, 13-15
30-11-202415:24Kalinko N5 3 - Kalinko N5 10-412-19, 11-19
30-11-202415:24Kalinko N5 3 - Kalinko N5 10-412-19, 11-19
30-11-202415:24Kalinko N4 1 - Netwerk N4 22-212-15, 17-15
30-11-202415:24VOLEVO N4 3 - Kalinko N4 24-013-12, 15-11
30-11-202414:48Kalinko N5 2 - Inter Rijswijk N5 22-29-13, 22-10
30-11-202414:48Kalinko N5 3 - VOLEVO N5 30-413-16, 15-21
30-11-202414:30VollinGo MC 1 - Kalinko MC 34-025-19, 25-14, 26-24, 25-21
30-11-202414:30Kalinko MB 2 - Inter Rijswijk MB 23-125-22, 25-6, 23-25, 25-19
30-11-202414:30Kalinko HS 2 - Zovoc HS 13-223-25, 25-22, 16-25, 25-16, 15-11
30-11-202414:30Kalinko N5 1 - VOLEVO N5 42-217-13, 10-18
30-11-202414:30Kalinko N4 1 - Zovoc N4 24-017-10, 13-10
30-11-202414:30Kalinko DS 1 - Peelpush DS 24-025-17, 27-25, 25-21, 25-16
30-11-202414:12Kalinko N5 4 - VVV Delta N5 14-019-11, 18-11
30-11-202414:12DEO N5 2 - Kalinko N5 22-210-15, 13-12
30-11-202414:12Inter Rijswijk N5 1 - Kalinko N5 34-020-8, 14-13
30-11-202414:12Kalinko N4 2 - Inter Rijswijk N4 34-016-11, 14-12
30-11-202414:00VOLEVO JB 1 - Kalinko JB 12-325-21, 18-25, 23-25, 25-20, 13-15
30-11-202414:00VOLEVO N6 2 - Kalinko N6 11-323-25, 16-25, 23-25, 25-18
30-11-202413:54VOLEVO N4 5 - Kalinko N4 10-47-18, 12-16
30-11-202413:36Zovoc N5 5 - Kalinko N5 42-213-9, 9-18
30-11-202413:36Inter Rijswijk N5 1 - Kalinko N5 12-218-15, 10-18
30-11-202413:36Zovoc N4 1 - Kalinko N4 23-112-12, 17-11
30-11-202413:18Kalinko N5 4 - Sovicos N5 20-40-15, 0-15
30-11-202413:18Zovoc N5 1 - Kalinko N5 23-115-9, 16-16
30-11-202413:18VOLEVO N5 4 - Kalinko N5 32-214-12, 11-15
30-11-202413:18Netwerk N4 2 - Kalinko N4 12-211-15, 12-11
30-11-202413:18Kalinko N4 2 - VOLEVO N4 32-28-15, 14-9
30-11-202413:00Kalinko N5 1 - VOLEVO N5 32-211-15, 16-15
30-11-202412:30Kalinko MB 1 - Inter Rijswijk MB 14-025-7, 25-16, 25-9, 25-23
30-11-202412:30Kalinko MA 1 - VollinGo MA 13-227-29, 21-25, 25-21, 25-22, 15-10
30-11-202412:30Kalinko JA 1 - Prima Donna Kaas Huizen JA 11-324-26, 25-18, 23-25, 17-25
30-11-202412:30Zovoc N6 3 - Kalinko N6 33-125-17, 25-22, 25-18, 23-25
30-11-202412:00VOLEVO N6 1 - Kalinko N6 21-323-25, 25-17, 14-25, 15-25
30-11-202411:54VOLEVO N3 2 - Kalinko N3 12-213-15, 21-15
30-11-202411:36Kratos '08 N4 2 - Kalinko N4 31-310-10, 9-13
30-11-202411:36Kalinko N2 2 - Inter Rijswijk N2 14-019-6, 19-8
30-11-202411:36VOLEVO N2 2 - Kalinko N2 10-48-12, 10-14
30-11-202411:00VELO N4 1 - Kalinko N4 34-013-11, 11-10
30-11-202411:00Zovoc N3 2 - Kalinko N3 12-215-18, 18-14
30-11-202411:00VOLEVO N2 4 - Kalinko N2 20-46-23, 3-23
30-11-202411:00Zovoc N2 1 - Kalinko N2 10-411-21, 10-18
30-11-202410:24Kalinko N4 3 - Kratos '08 N4 22-28-10, 13-7
30-11-202410:24Kalinko N3 1 - VOLEVO N3 20-413-16, 18-19
30-11-202410:24Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 22-214-16, 15-11
30-11-202410:06Kalinko N2 2 - VOLEVO N2 14-016-11, 17-13
30-11-202409:48Kalinko N4 3 - Zovoc N4 44-011-10, 16-9
30-11-202409:48Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 30-415-16, 12-17
30-11-202409:30Kalinko N3 1 - Zovoc N3 23-120-11, 17-17
30-11-202409:30Inter Rijswijk N2 1 - Kalinko N2 20-49-19, 13-22
30-11-202409:00Leython DC MB 4 - Kalinko MB 50-423-25, 22-25, 20-25, 15-25
29-11-202421:30Kratos '08 HS 6 - Kalinko HS 53-125-17, 25-23, 21-25, 25-15
29-11-202421:30VVV Delta DS 5 - Kalinko DS 61-319-25, 18-25, 18-25, 25-19
29-11-202420:45Kalinko HS 7 - Monza HS 52-325-22, 14-25, 13-25, 25-22, 13-15
29-11-202420:45Kalinko HS 3 - Kalinko HS 40-412-25, 25-27, 9-25, 11-25
29-11-202420:45Kalinko HS 3 - Kalinko HS 40-412-25, 25-27, 9-25, 11-25
29-11-202420:45Kalinko DS 4 - Sovicos DS 13-125-19, 25-20, 25-13, 30-32
29-11-202420:45Kalinko DS 3 - Punch DS 43-118-25, 25-12, 25-14, 25-16
29-11-202419:30Kratos '08 MA 1 - Kalinko MA 43-221-25, 25-19, 24-26, 25-8, 15-12
29-11-202419:30VOLEVO DS 10 - Kalinko DS 94-025-12, 25-11, 25-13, 25-10
29-11-202419:30Yaarana DS 1 - Kalinko DS 72-317-25, 23-25, 25-20, 25-23, 12-15
29-11-202419:00Kalinko MB 4 - VOLEVO MB 43-125-17, 21-25, 25-19, 25-19
29-11-202419:00Kalinko JB 2 - VVV Delta JB 10-47-25, 21-25, 8-25, 20-25
29-11-202419:00Kalinko HS 6 - Monza HS 44-025-19, 25-11, 25-17, 25-16
29-11-202419:00Kalinko DS 2 - Zovoc DS 24-025-16, 25-13, 25-13, 25-22
28-11-202420:45VVV Delta XR 1 - Kalinko XR 13-120-25, 25-18, 26-24, 25-5
28-11-202419:45Hou Stand DR 1 - Kalinko DR 12-211-25, 25-19, 18-25, 25-23
28-11-202419:00VOLEVO MC 5 - Kalinko MC 21-318-25, 5-25, 25-22, 12-25
27-11-202421:15Kalinko DR 2 - Vovero DR 11-318-25, 19-25, 8-25, 25-22
27-11-202421:15Kalinko XR 2 - VVV Delta XR 34-025-13, 25-22, 25-12, 25-21
27-11-202419:45Volepo HR 1 - Kalinko HR 11-325-13, 22-25, 15-25, 22-25
25-11-202421:30VVV Delta HS 4 - Kalinko HS 33-212-25, 25-27, 25-21, 25-23, 15-9
23-11-202418:00Zovoc DS 8 - Kalinko DS 94-025-14, 25-17, 25-11, 25-21
23-11-202417:00VELO MC 1 - Kalinko MC 21-318-25, 19-25, 25-12, 21-25
23-11-202416:30Kalinko MB 5 - VCO MB 30-48-25, 18-25, 13-25, 15-25
23-11-202416:30Kalinko HS 1 - Volley2B HS 14-025-11, 25-13, 25-17, 25-18
23-11-202414:30Kalinko HS 2 - Monza HS 14-025-12, 25-22, 25-17, 25-17
23-11-202414:30Kalinko N6 2 - Zovoc N6 11-316-25, 21-25, 18-25, 25-19
23-11-202414:30Kalinko DS 1 - SOMAS/Activia DS 23-126-28, 25-18, 25-20, 25-12
23-11-202414:00VV Utrecht JA 2 - Kalinko JA 14-025-23, 25-23, 25-20, 25-21
23-11-202414:00Punch HS 6 - Kalinko HS 51-325-23, 24-26, 14-25, 19-25
23-11-202413:00VELO MB 1 - Kalinko MB 20-43-25, 19-25, 22-25, 22-25
23-11-202413:00VELO JC 1 - Kalinko JC 12-324-26, 25-18, 12-25, 25-21, 11-15
23-11-202412:30Kalinko JB 1 - Inter Rijswijk JB 23-226-24, 25-11, 22-25, 23-25, 15-7
23-11-202412:30Kalinko N6 1 - Kratos '08 N6 14-025-18, 25-17, 25-18, 25-22
23-11-202412:00Kalinko MA 1 - ZVH MA 13-224-26, 18-25, 25-19, 25-14, 15-12
23-11-202411:00Leython DC MC 5 - Kalinko MC 41-319-25, 14-25, 25-18, 18-25
22-11-202421:30TAC '90 DS 1 - Kalinko DS 53-222-25, 25-19, 20-25, 25-23, 18-16
22-11-202420:45Kalinko HS 3 - Punch HS 42-314-25, 19-25, 26-24, 27-25, 13-15
22-11-202420:45Kalinko DS 7 - Gemini-Kangeroes DS 34-025-19, 25-8, 25-20, 25-20
22-11-202420:45Kalinko DS 6 - Gemini-Kangeroes DS 23-118-25, 25-19, 25-11, 25-13
22-11-202419:30VHZ MB 1 - Kalinko MB 34-025-15, 25-17, 25-22, 25-22
22-11-202419:30Kratos '08 HS 8 - Kalinko HS 60-413-25, 14-25, 17-25, 17-25
22-11-202419:30Sovicos N6 1 - Kalinko N6 31-322-25, 16-25, 21-25, 25-18
22-11-202419:00VCO MB 1 - Kalinko MB 42-324-26, 25-23, 25-19, 24-26, 13-15
22-11-202419:00Kalinko MA 4 - Zovoc MA 33-125-16, 25-20, 25-17, 19-25
22-11-202419:00Kalinko JB 2 - VOLEVO JB 24-025-21, 25-21, 26-24, 25-20
22-11-202419:00Kalinko DS 2 - VVV Delta DS 13-125-21, 23-25, 25-16, 25-21
22-11-202419:00Kalinko DS 8 - Sovicos DS 40-414-25, 14-25, 24-26, 21-25
21-11-202419:15Kalinko MA 2 - Inter Rijswijk MA 24-025-4, 25-7, 25-9, 25-6
20-11-202421:15Kalinko XR 1 - PQV Westland - Data Giants XR 12-217-25, 27-25, 25-19, 15-25
19-11-202420:30Vovero DR 1 - Kalinko DR 11-320-25, 24-26, 16-25, 25-12
18-11-202421:00VVV Delta XR 4 - Kalinko XR 22-229-27, 20-25, 25-18, 18-25
17-11-202415:00Dinto MB - Kalinko MB1-125-21, 23-25
17-11-202413:00Simokos MB - Kalinko MB0-29-25, 9-25
17-11-202411:00Kalinko MB - Smashing '72 MB0-224-26, 18-25
16-11-202419:30De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 1 - Kalinko DS 13-125-20, 25-20, 25-15, 16-25
16-11-202419:00Volley Lek en IJssel HS 1 - Kalinko HS 12-325-14, 25-21, 20-25, 17-25, 11-15
16-11-202416:30Kalinko MC 4 - Zovoc MC 40-416-25, 19-25, 20-25, 22-25
16-11-202416:30Kalinko MC 2 - Habithuis RVV MC 24-025-18, 32-30, 25-18, 25-20
16-11-202416:30Kalinko MB 5 - VOLEVO MB 50-411-25, 17-25, 23-25, 19-25
16-11-202416:30Kalinko MA 2 - ZVH MA 24-027-25, 25-9, 25-12, 25-20
16-11-202414:30Kalinko JC 2 - Zovoc JC 40-424-26, 8-25, 20-25, 23-25
16-11-202414:30Kalinko JB 1 - VOLEVO JB 14-025-21, 25-14, 25-19, 25-20
16-11-202414:30Kalinko N6 3 - VVV Delta N6 10-419-25, 19-25, 16-25, 9-25
16-11-202414:15ZVH MA 1 - Kalinko MA 14-025-22, 25-17, 25-23, 25-14
16-11-202414:00VOLEVO MC 4 - Kalinko MC 31-37-25, 23-25, 25-20, 23-25
16-11-202414:00VOLEVO MB 1 - Kalinko MB 13-222-25, 25-11, 23-25, 25-18, 16-14
16-11-202414:00Kratos '08 JB 1 - Kalinko JB 23-125-15, 25-20, 23-25, 25-22
16-11-202412:30Kalinko MC 1 - VOLEVO MC 34-025-14, 25-19, 25-15, 25-8
16-11-202412:30Kalinko MB 4 - VCO MB 13-225-22, 16-25, 22-25, 25-15, 15-10
16-11-202412:30Kalinko JC 1 - Zovoc JC 24-025-15, 25-20, 25-13, 25-23
16-11-202412:30Kalinko JA 1 - Inter Rijswijk JA 10-417-25, 16-25, 19-25, 17-25
16-11-202412:30Zovoc N6 1 - Kalinko N6 12-225-16, 16-25, 21-25, 25-20
16-11-202411:00Leython DC MA 2 - Kalinko MA 32-325-20, 25-23, 15-25, 20-25, 10-15
16-11-202410:00Kratos '08 N6 1 - Kalinko N6 23-119-25, 25-15, 25-23, 25-14
15-11-202421:30Punch HS 2 - Kalinko HS 21-325-18, 22-25, 9-25, 21-25
15-11-202421:30VOLEVO DS 9 - Kalinko DS 84-025-15, 25-3, 25-13, 25-23
15-11-202421:30VOLEVO DS 6 - Kalinko DS 62-322-25, 25-20, 16-25, 26-24, 14-16
15-11-202421:30Monza DS 1 - Kalinko DS 31-39-25, 12-25, 25-22, 24-26
15-11-202421:15Netwerk DS 3 - Kalinko DS 71-35-25, 12-25, 11-25, 27-25
15-11-202420:45Kalinko HS 7 - SKC HS 63-125-18, 23-25, 25-22, 25-20
15-11-202420:45Kalinko HS 5 - VELO HS 34-025-18, 25-22, 25-17, 25-16
15-11-202420:45Kalinko DS 4 - TAC '90 DS 12-323-25, 25-19, 16-25, 25-20, 13-15
15-11-202420:45Kalinko DS 5 - Kratos '08 DS 34-025-20, 25-19, 25-17, 25-18
15-11-202420:00CVV-Spirit DR 1 - Kalinko DR 22-225-15, 18-25, 17-25, 25-22
15-11-202420:00VSTS HS 2 - Kalinko HS 40-415-25, 22-25, 19-25, 17-25
15-11-202419:30VVV Delta DS 2 - Kalinko DS 21-325-21, 22-25, 21-25, 20-25
15-11-202419:00Kalinko MB 3 - Leython DC MB 20-412-25, 21-25, 16-25, 20-25
15-11-202419:00Kalinko MA 4 - VELO MA 44-025-22, 25-18, 25-18, 25-23
15-11-202419:00Kalinko HS 6 - VVV Delta HS 63-120-25, 25-21, 25-14, 25-21
15-11-202419:00Kalinko HS 3 - Kratos '08 HS 31-321-25, 23-25, 10-25, 25-22
13-11-202421:15Kalinko XR 2 - Inter Rijswijk XR 21-325-14, 13-25, 18-25, 13-25
13-11-202421:15Kalinko XR 1 - Inter Rijswijk XR 12-28-25, 25-22, 16-25, 25-16
09-11-202416:00VOLEVO MA 6 - Kalinko MA 43-225-17, 24-26, 22-25, 25-21, 16-14
09-11-202415:42VELO N5 1 - Kalinko N5 20-411-12, 8-18
09-11-202415:24Kalinko N5 4 - Zovoc N5 52-212-13, 15-10
09-11-202415:24Kalinko N5 3 - Kalinko N5 12-214-16, 15-14
09-11-202415:24Kalinko N5 3 - Kalinko N5 12-214-16, 15-14
09-11-202415:24Zovoc N4 2 - Kalinko N4 20-411-17, 12-13
09-11-202415:06VELO N5 2 - Kalinko N5 20-414-16, 8-15
09-11-202415:06Inter Rijswijk N4 3 - Kalinko N4 14-024-5, 22-9
09-11-202414:48Kalinko N5 3 - Zovoc N5 12-213-10, 16-17
09-11-202414:30VollinGo JC 1 - Kalinko JC 14-025-22, 25-12, 27-25, 25-14
09-11-202414:30Kalinko N5 4 - Sovicos N5 12-213-9, 11-15
09-11-202414:30Kalinko N5 1 - VOLEVO N5 44-019-8, 23-14
09-11-202414:12Kalinko N5 2 - Zovoc N5 34-016-11, 14-10
09-11-202414:12VOLEVO N5 2 - Kalinko N5 30-410-18, 11-18
09-11-202414:12Kalinko N4 2 - Kalinko N4 12-220-8, 10-18
09-11-202414:12Kalinko N4 2 - Kalinko N4 12-220-8, 10-18
09-11-202414:00VOLEVO MC 2 - Kalinko MC 12-314-25, 18-25, 25-20, 25-23, 6-15
09-11-202414:00VOLEVO MB 2 - Kalinko MB 34-025-23, 25-20, 25-18, 25-13
09-11-202414:00VOLEVO N6 4 - Kalinko N6 30-415-25, 23-25, 19-25, 19-25
09-11-202413:54Kalinko N4 1 - Zovoc N4 22-219-9, 13-18
09-11-202413:36Zovoc N5 5 - Kalinko N5 44-015-9, 15-10
09-11-202413:36Kalinko N5 2 - Kratos '08 N5 14-013-11, 21-6
09-11-202413:36VOLEVO N5 2 - Kalinko N5 10-411-15, 7-22
09-11-202413:36Inter Rijswijk N4 3 - Kalinko N4 22-216-11, 13-19
09-11-202413:18VOLEVO N5 4 - Kalinko N5 34-019-4, 19-10
09-11-202413:18Kalinko N4 2 - Zovoc N4 22-28-17, 15-13
09-11-202413:00Zovoc N5 2 - Kalinko N5 44-013-10, 13-12
09-11-202413:00Kalinko N5 1 - Zovoc N5 14-019-7, 15-13
09-11-202413:00Kalinko N4 1 - Inter Rijswijk N4 30-410-15, 7-21
09-11-202412:00VOLEVO MB 4 - Kalinko MB 41-325-12, 24-26, 17-25, 24-26
09-11-202411:54Zovoc N3 2 - Kalinko N3 12-214-19, 22-7
09-11-202411:54Kalinko N2 2 - VOLEVO N2 14-08-4, 19-7
09-11-202411:36VELO N4 2 - Kalinko N4 32-217-7, 10-12
09-11-202411:36Kalinko N2 1 - VOLEVO N2 20-49-18, 13-17
09-11-202411:18Kalinko N2 2 - VOLEVO N2 44-015-8, 18-6
09-11-202411:00Leython DC MB 1 - Kalinko MB 14-025-16, 25-23, 25-6, 25-15
09-11-202411:00VCV JA 1 - Kalinko JA 10-422-25, 22-25, 22-25, 17-25
09-11-202410:42Zovoc N4 1 - Kalinko N4 34-015-9, 17-10
09-11-202410:42Kalinko N3 1 - Zovoc N3 11-312-15, 12-12
09-11-202410:42VOLEVO N2 3 - Kalinko N2 14-022-10, 23-11
09-11-202410:24Kalinko N4 3 - VELO N4 10-45-15, 9-13
09-11-202410:24VOLEVO N2 1 - Kalinko N2 22-211-17, 14-13
09-11-202410:24VOLEVO N2 2 - Kalinko N2 14-021-10, 17-13
09-11-202410:06Kalinko N3 1 - Zovoc N3 24-016-11, 18-13
09-11-202410:00Inter Rijswijk MB 2 - Kalinko MB 22-325-23, 21-25, 16-25, 25-15, 3-15
09-11-202409:48Inter Rijswijk N3 1 - Kalinko N3 14-015-10, 14-13
09-11-202409:48VOLEVO N2 4 - Kalinko N2 20-44-15, 13-15
09-11-202409:30Kalinko N4 3 - VELO N4 20-410-19, 10-13
09-11-202409:30Kalinko N2 1 - Zovoc N2 10-416-30, 15-19
09-11-202409:00VHZ MC 2 - Kalinko MC 43-125-27, 25-23, 25-7, 25-5
09-11-202409:00Leython DC MC 4 - Kalinko MC 21-325-23, 16-25, 22-25, 15-25
08-11-202421:00Habithuis RVV HS 2 - Kalinko HS 50-423-25, 15-25, 6-25, 21-25
08-11-202420:45Kalinko HS 3 - VSTS HS 24-025-19, 25-18, 27-25, 25-20
08-11-202420:45Kalinko DS 3 - Inter Rijswijk DS 40-418-25, 11-25, 20-25, 11-25
08-11-202419:30Netwerk HS 3 - Kalinko HS 61-313-25, 25-20, 25-27, 21-25
08-11-202419:30Sovicos DS 7 - Kalinko DS 90-419-25, 27-29, 11-25, 17-25
08-11-202419:00Kalinko MC 3 - Netwerk MC 14-025-19, 25-16, 25-14, 25-17
08-11-202419:00Kalinko MA 3 - Leython DC MA 23-125-18, 25-22, 25-18, 18-25
08-11-202419:00Kalinko MA 2 - VELO MA 24-025-10, 25-14, 25-12, 26-24
07-11-202420:45VVV Delta HR 3 - Kalinko HR 12-225-23, 25-19, 18-25, 23-25
06-11-202421:15Kalinko DR 2 - Hou Stand DR 24-025-19, 25-23, 25-21, 25-9
05-11-202420:15D.S.O.V. XR 1 - Kalinko XR 24-025-11, 25-7, 25-13, 25-11
26-10-202416:00Punch DS 8 - Kalinko DS 73-125-18, 25-23, 26-24, 12-25
26-10-202415:00VCH MB 1 - Kalinko MB 33-223-25, 25-7, 25-17, 23-25, 15-9
25-10-202422:00Kalinko DS 3 - Inter Rijswijk DM 10-212-25, 13-25
25-10-202420:45VELO DS 1 - Kalinko DS 31-225-22, 16-25, 10-15
