Zaterdag 12 oktober 2024 | 11:30 - 13:30 | DS 1 | |
13:30 - 14:30 | JB 1 | ||
14:30 - 17:00 | MA 2 | ||
17:00 - 19:30 | MC 3 | ||
19:30 - einde | HS 1 | ||
Vrijdag 18 oktober 2024 | 19:00 - 20:00 | HS 5 | |
20:00 - 21:30 | DS 7 | ||
21:30 - 23:30 | HS 6 | ||
23:30 - einde | DS 9 | ||
Zaterdag 19 oktober 2024 | 11:30 - 14:00 | MC 1 | |
14:00 - 16:30 | JC 1 | ||
16:30 - einde | JC 2 | ||
Vrijdag 8 november 2024 | 19:00 - 20:00 | DS 2 | |
20:00 - 21:30 | MA 3 | ||
21:30 - 23:30 | DS 8 | ||
23:30 - einde | HS 3 | ||
Vrijdag 15 november 2024 | 19:00 - 20:00 | HS 7 | |
20:00 - 21:30 | MB 3 | ||
21:30 - 23:30 | HS 6 | ||
23:30 - einde | DS 4 | ||
Zaterdag 16 november 2024 | 11:30 - 14:00 | JB 1 | |
14:00 - 16:30 | JA 1 | ||
16:30 - 18:30 | JC 2 | ||
18:30 - einde | MB 5 | ||
Vrijdag 22 november 2024 | 19:00 - 20:00 | DS 7 | |
20:00 - 21:30 | MA 4 | ||
21:30 - 23:30 | DS 8 | ||
23:30 - einde | DS 6 | ||
Zaterdag 23 november 2024 | 11:30 - 13:30 | DS 1 | |
13:30 - 14:30 | N6 2 | ||
14:30 - 17:00 | N6 1 | ||
17:00 - 19:30 | HS 2 | ||
19:30 - einde | HS 1 | ||
Vrijdag 29 november 2024 | 19:00 - 20:00 | HS 3 | |
20:00 - 21:30 | MB 4 | ||
21:30 - 23:30 | DS 2 | ||
23:30 - einde | HS 7 | ||
Zaterdag 30 november 2024 | 11:30 - 13:30 | HS 2 | |
13:30 - 14:30 | MB 2 | ||
14:30 - 17:00 | JA 1 | ||
17:00 - 19:30 | DS 1 | ||
19:30 - einde | MA 2 | ||
Vrijdag 6 december 2024 | 19:00 - 20:00 | DS 7 | |
20:00 - 21:30 | MC 2 | ||
21:30 - 23:30 | DS 8 | ||
23:30 - einde | DS 9 | ||
Zaterdag 7 december 2024 | 11:30 - 14:00 | MC 4 | |
14:00 - 16:30 | N6 3 | ||
16:30 - einde | MC 1 | ||
Vrijdag 13 december 2024 | 19:00 - 20:00 | DS 5 | |
20:00 - 21:30 | MB 3 | ||
21:30 - 23:30 | DS 3 | ||
23:30 - einde | HS 7 | ||
Zaterdag 14 december 2024 | 11:30 - 13:30 | HS 2 | |
13:30 - 14:30 | N6 2 | ||
14:30 - 17:00 | MA 3 | ||
17:00 - 19:30 | DS 1 | ||
19:30 - einde | HS 1 |
De coördinator van de bardienst is te bereiken via
Uitleg over de bardiensten vind je hier