| Vrijdag 9 januari 2026 | 19:00 - 20:00 | DS 7 | |
| 20:00 - 21:30 | MB 3 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 8 | ||
| 23:30 - sluiten | DS 5 | ||
| Zaterdag 10 januari 2026 | 11:30 - 14:00 | MA 1 | |
| 14:00 - 16:30 | MA 2 | ||
| 16:30 - 19:00 | JA 1 | ||
| 19:00 - sluiten | DS 1 | ||
| Vrijdag 16 januari 2026 | 19:00 - 20:00 | HS 4 | |
| 20:00 - 21:30 | MB 2 | ||
| 21:30 - 23:30 | HS 7 | ||
| 23:30 - sluiten | HS 5 | ||
| Zaterdag 17 januari 2026 | 11:30 - 14:00 | MC 3 | |
| 14:00 - 16:30 | MC 2 | ||
| 16:30 - 18:30 | JC 1 | ||
| 18:30 - sluiten | JC 2 | ||
| Vrijdag 23 januari 2026 | 19:00 - 20:30 | HS 6 | |
| 20:30 - 23:00 | HS 7 | ||
| 23:00 - sluiten | DS 3 | ||
| Zaterdag 24 januari 2026 | 11:30 - 14:00 | JB 1 | |
| 14:00 - 16:30 | N6 4 | ||
| 16:30 - 18:30 | MA 3 | ||
| 18:30 - 20:30 | MB 1 | ||
| 20:30 - sluiten | HS 1 | ||
| Vrijdag 30 januari 2026 | 19:00 - 20:00 | DS 7 | |
| 20:00 - 21:30 | MB 4 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 2 | ||
| 23:30 - sluiten | HS 3 | ||
| Zaterdag 31 januari 2026 | 11:30 - 14:00 | MC 4 | |
| 14:00 - 16:30 | MB 5 | ||
| 16:30 - 18:30 | MC 5 | ||
| 18:30 - sluiten | JA 2 | ||
| Vrijdag 6 februari 2026 | 19:00 - 20:00 | HS 5 | |
| 20:00 - 23:00 | MB 3 | ||
| 23:00 - sluiten | DS 9 | ||
| Zaterdag 7 februari 2026 | 11:30 - 14:00 | MC 5 | |
| 14:00 - 16:30 | MC 2 | ||
| 16:30 - 18:30 | MC 3 | ||
| 18:30 - sluiten | MC 1 | ||
| Vrijdag 27 februari 2026 | 19:00 - 20:00 | DS 7 | |
| 20:00 - 21:30 | JA 2 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 8 | ||
| 23:30 - sluiten | DS 4 | ||
| Zaterdag 28 februari 2026 | 11:30 - 14:00 | JB 1 | |
| 14:00 - 16:30 | N6 3 | ||
| 16:30 - 18:30 | MA 1 | ||
| 18:30 - sluiten | MB 4 | ||
| Vrijdag 6 maart 2026 | 19:00 - 20:00 | HS 4 | |
| 20:00 - 21:30 | MA 3 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 3 | ||
| 23:30 - sluiten | DS 5 | ||
| Zaterdag 7 maart 2026 | 11:30 - 14:00 | JA 1 | |
| 14:00 - 16:00 | MC 4 | ||
| 16:00 - sluiten | MA 4 | ||
| Vrijdag 13 maart 2026 | 19:00 - 20:00 | DS 4 | |
| 20:00 - 21:30 | MB 5 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 7 | ||
| 23:30 - sluiten | HS 3 | ||
| Zaterdag 14 maart 2026 | 10:00 - 12:30 | MB 3 | |
| 12:30 - 14:30 | MA 2 | ||
| 14:30 - 16:30 | MB 1 | ||
| 16:30 - 19:00 | DS 1 | ||
| 19:00 - sluiten | HS 1 | ||
| Vrijdag 20 maart 2026 | 19:00 - 20:00 | DS 6 | |
| 20:00 - 23:00 | JC 2 | ||
| 23:00 - sluiten | HS 7 | ||
| Zaterdag 21 maart 2026 | 11:30 - 14:00 | JC 1 | |
| 14:00 - 16:30 | N6 2 | ||
| 16:30 - 18:30 | MC 5 | ||
| 18:30 - sluiten | MA 4 | ||
| Vrijdag 27 maart 2026 | 19:00 - 20:00 | DS 4 | |
| 20:00 - 21:30 | MB 2 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 8 | ||
| 23:30 - sluiten | DS 5 | ||
| Zaterdag 28 maart 2026 | 11:30 - 14:00 | JA 1 | |
| 14:00 - 16:30 | N6 1 | ||
| 16:30 - 19:00 | HS 1 | ||
| 19:00 - sluiten | HS 2 | ||
| Vrijdag 10 april 2026 | 19:00 - 20:00 | HS 4 | |
| 20:00 - 21:30 | JC 1 | ||
| 21:30 - 23:30 | DS 3 | ||
| 23:30 - sluiten | DS 9 | ||
| Zaterdag 11 april 2026 | 11:30 - 14:00 | MC 1 | |
| 14:00 - 16:00 | JC 2 | ||
| 16:00 - sluiten | MC 3 |
De coördinator van de bardienst is te bereiken via
Uitleg over de bardiensten vind je hier
