Concept groepsindeling CMV Niveau 2-5 en Speeltuin
Al deze info is onder voorbehoud. Voor meer info zie dit nieuwsbericht
Volleybalspeeltuin
Teamleden: | 1. | | Valentijn B |
| 2. | | Max K |
| 3. | | Finn van H |
| 4. | | Maxime D |
| 5. | | Emma V |
| 6. | | Stijn P |
| 7. | | Tess de L |
| 8. | | Bram B |
| 9. | | Vittoria F |
| 10. | | Christiana S |
| 11. | | Chloé M |
| 12. | | Fleur K |
| 13. | | Masal Y |
| 14. | | Milas K |
| 15. | | Tim van V |
trainingstijd(en): | | | Zaterdag 09:30-10:30 - Houtrust |
CMV - Niveau 1
Teamleden: | 1. | | Diana B |
| 2. | | Victoria H |
| 3. | | Lisa van H |
| 4. | | Matteo W |
| 5. | | Miruna S |
| 6. | | Lara van V |
| 7. | | Hanxi G |
| 8. | | Louise Sofia H |
trainingstijd(en): | | | Zaterdag 09:00-10:30 - Houtrust |
CMV - Niveau 2
Teamleden: | 1. | | Isabella P |
| 2. | | Nora T |
| 3. | | Taeke de B |
| 4. | | Luke de L |
| 5. | | Anna K |
| 6. | | Sam W |
| 7. | | Daan B |
trainingstijd(en): | | | Zaterdag 09:00-10:30 - Houtrust |
CMV - Niveau 3
Teamleden: | 1. | | Mees de J |
| 2. | | Sophie van H |
| 3. | | Marcus D |
| 4. | | Ruxandra Lorelei N |
| 5. | | Josephine R |
| 6. | | Rosie B |
trainingstijd(en): | | | Zaterdag 09:00-10:30 - Houtrust |
CMV - Niveau 4
Teamleden: | 1. | | Fiona B |
| 2. | | Abril P |
| 3. | | Helena Z |
| 4. | | Livio van W |
| 5. | | Armin C |
| 6. | | Valentina R |
| 7. | | Mirthe T |
| 8. | | Maria S |
| 9. | | Olivia V |
| 10. | | Pim K |
| 11. | | Can Irmak K |
| 12. | | Tobias C |
| 13. | | Chiel R |
| 14. | | Simon W |
| 15. | | Kumsal Y |
| 16. | | Ella V |
| 17. | | Leysano B |
| 18. | | Elvis L |
| 19. | | Sophia de J |
| 20. | | Cataleya H |
trainingstijd(en): | | | Zaterdag 10:30-12:00 - Houtrust |
CMV - Niveau 5
Teamleden: | 1. | | Théo S |
| 2. | | Victoria P |
| 3. | | Leia T |
| 4. | | Mateus P |
| 5. | | Alya C |
| 6. | | Dani D |
| 7. | | Azora M |
| 8. | | Gabriel S |
| 9. | | Lara P |
| 10. | | Gieb B |
| 11. | | Roos D |
| 12. | | Norah J |
| 13. | | Nina de G |
| 14. | | Iker van der K |
| 15. | | Myroslava M |
| 16. | | Noah V |
| 17. | | Sam L |
| 18. | | Dante I |
trainingstijd(en): | | | Zaterdag 10:30-12:00 - Houtrust |